欢迎访问升学网!

福泉市2022年统一招聘事业单位工作人员报名及岗位调整情况公示

发布时间:2022-11-17   阅读量:18

  福泉市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束,按照《福泉市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘简章》规定,现将各岗位报名审核情况(见附件1)及涉及取消的岗位招聘计划调整情况(见附件2)公示如下:

  咨询电话:0854-2220185

   

  附件:附件1:福泉市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名审核通过人数统计表.xlsx

福泉市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名审核通过人数统计表
招聘单位名称 招聘岗位名称 岗位代码 计划招考人数 缴费及最终人数 备注
福泉市初级中学 中学语文教师 22702300101 6 334
福泉市初级中学 中学数学教师 22702300102 4 111
福泉市初级中学 中学英语教师 22702300103 3 143
福泉市初级中学 中学历史教师 22702300104 2 137
福泉市第三中学 中学政治教师 22702300201 1 133
福泉市第三中学 中学地理教师 22702300202 1 87
福泉市小学学校 小学语文教师 22702300301 8 399
福泉市小学学校 小学数学教师 22702300302 6 75
福泉市小学学校 小学英语教师 22702300303 5 280
福泉市小学学校 小学音乐教师 22702300304 3 179
福泉市第二小学 小学科学教师 22702300401 1 268
福泉市中等职业学校 机械加工教师或实训教师 22702300501 2 74
福泉市中等职业学校 机电技术教师或实训教师 22702300502 2 51
福泉市中等职业学校 电器自动化教师或实训教师 22702300503 1 36
福泉市中等职业学校 电子信息教师或实训教师 22702300504 2 152
福泉市人工影响天气工作站 福泉市人工影响天气工作站工作人员 22702300601 1 175
福泉市果树及蔬菜产业服务中心 福泉市果树及蔬菜产业服务中心工作人员 22702300701 1 2
福泉市果树及蔬菜产业服务中心 福泉市果树及蔬菜产业服务中心工作人员 22702300702 1 20
福泉市疾病预防控制中心 医师 22702300801 2 29
福泉市疾病预防控制中心 检验员 22702300802 1 41
福泉市第一人民医院 麻醉医师 22702300901 2 9
福泉市第一人民医院 儿科医师 22702300902 1 0
福泉市第一人民医院 临床医师 22702300903 1 22
福泉市第一人民医院 检验师 22702300904 1 40
福泉市中医医院 临床医师 22702301001 1 9
福泉市妇幼保健院 眼科医师 22702301101 1 0
福泉市第三人民医院 临床医师 22702301201 2 15
福泉市第三人民医院 麻醉医师 22702301202 1 0
福泉市第三人民医院 眼视光医师/口腔医师 22702301203 1 3
福泉市金山社区卫生服务中心 口腔医师 22702301301 1 4
福泉市金山社区卫生服务中心 临床检验师 22702301302 1 14
福泉市城厢卫生院 临床医师 22702301401 1 5
福泉市马场坪社区卫生服务中心 临床医师 22702301501 2 8
福泉市陆坪中心卫生院 医师 22702301601 1 3
福泉市凤山中心卫生院 临床医师 22702301701 1 0
福泉市凤山中心卫生院 医师 22702301702 1 0
福泉市地松卫生院 临床医师 22702301801 1 3
福泉市仙桥中心卫生院 医师 22702301901 1 0
福泉市道坪中心卫生院 医师 22702302001 1 3
福泉市黄丝卫生院 临床医师 22702302101 1 6
福泉市应急服务保障中心 工作员 22702302201 3 78
福泉市牛场镇科技宣教文化信息服务中心 工作员 22702302301 1 8
福泉市牛场镇农业综合服务中心 工作员 22702302401 1 19
福泉市龙昌镇农业综合服务中心 工作员 22702302501 1 32

               附件2:福泉市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位调整情况表.xlsx

福泉市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位调整情况
招聘单位名称 职位代码 招聘职位名称 招聘计划人数 缴费及最终人数 调整方式 调整后招聘人数
福泉市果树及蔬菜产业服务中心 22702300701 福泉市果树及蔬菜产业服务中心工作人员 1 2 取消 0
福泉市第一人民医院 22702300902 儿科医师 1 0 取消 0
福泉市妇幼保健院 22702301101 眼科医师 1 0 取消 0
福泉市第三人民医院 22702301202 麻醉医师 1 0 取消 0
福泉市凤山中心卫生院 22702301701 临床医师 1 0 取消 0
福泉市凤山中心卫生院 22702301702 医师 1 0 取消 0
福泉市仙桥中心卫生院 22702301901 医师 1 0 取消 0

   

   

  福泉市委人才工作领导小组办公室

  2022年11月17日

COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区

问题描述:
联系方式: