发布时间:2022-11-15 阅读量:13
石阡县2022年事业单位公开招聘工作人员资格复审工作,于2022年11月7日至11日已结束。根据《石阡县2022年事业单位公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,资格复审人员按招聘职位计划数与实际参考人员数1:3的比例依照笔试成绩从高分到低分确定,末尾并列的同时进入资格复审,达不到1:3比例职位的全部进入资格复审。经石阡县公开招聘事业单位人员工作领导小组同意,现将资格复审(递补)合格的279名人员公示如下:
公示期从2022年11月15日至2022年11月17日止,如对公示结果有异议的,请在公示期内向石阡县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室反映。
注:因疫情原因网上资格复审的考生,在领取《面试准考证》时,将自己的资格复审所需原件交考试中心工作人员审核并提交3张1寸彩照。
咨询电话:08567623755
附件:石阡县2022年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员名单
| 石阡县2022年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩名次 | 资格复审情况 | 备注 |
| 1 | 冉景林 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 72.05 | 2 | 合格 | |
| 2 | 许欢 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 68.55 | 3 | 合格 | |
| 3 | 杨义红 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 63.52 | 4 | 合格 | 递补、网审 |
| 4 | 赵容 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 77.3 | 1 | 合格 | |
| 5 | 史刘滢 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 75.86 | 2 | 合格 | |
| 6 | 张勇 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 72.43 | 3 | 合格 | 网审 |
| 7 | 符丽萍 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 69.22 | 2 | 合格 | |
| 8 | 尹小星 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 61.66 | 3 | 合格 | 网审 |
| 9 | 徐秀坤 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 61.33 | 4 | 合格 | 递补 |
| 10 | 杨树林 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 81.06 | 1 | 合格 | |
| 11 | 袁紫兰 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 78.16 | 4 | 合格 | 递补 |
| 12 | 桂娜娜 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 77.74 | 5 | 合格 | 递补 |
| 13 | 毛婷 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 81.52 | 1 | 合格 | 网审 |
| 14 | 杨涵 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 79.07 | 2 | 合格 | |
| 15 | 田冬香 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 78.07 | 3 | 合格 | |
| 16 | 王学光 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 53.33 | 1 | 合格 | |
| 17 | 饶红瑞 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 52.07 | 2 | 合格 | |
| 18 | 马江龙 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 45.93 | 3 | 合格 | 网审 |
| 19 | 梁婷婷 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 80.45 | 1 | 合格 | |
| 20 | 陈金霞 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 79.99 | 2 | 合格 | |
| 21 | 陈金敏 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 78.71 | 3 | 合格 | 网审 |
| 22 | 邹丽圆 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 77.49 | 4 | 合格 | |
| 23 | 王丽 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 75.57 | 6 | 合格 | 网审 |
| 24 | 付月艳 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 75.42 | 7 | 合格 | 递补 |
| 25 | 肖琴苇 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 84.1 | 1 | 合格 | |
| 26 | 李敏 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 82.26 | 2 | 合格 | |
| 27 | 陈黎 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 79.78 | 3 | 合格 | |
| 28 | 刘菲 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.87 | 4 | 合格 | |
| 29 | 龙晓 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.6 | 5 | 合格 | |
| 30 | 刘娟 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.26 | 6 | 合格 | |
| 31 | 安娅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 76.9 | 1 | 合格 | |
| 32 | 蒋泽涛 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 75.73 | 2 | 合格 | |
| 33 | 刘雅利 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 73.24 | 4 | 合格 | |
| 34 | 田利芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 71.99 | 5 | 合格 | |
| 35 | 莫倩 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 71.98 | 6 | 合格 | |
| 36 | 常雪 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 70.32 | 7 | 合格 | |
| 37 | 刘恩艳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 70 | 8 | 合格 | |
| 38 | 李娟 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.79 | 9 | 合格 | |
| 39 | 李丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.47 | 10 | 合格 | |
| 40 | 徐婉霖 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.07 | 11 | 合格 | |
| 41 | 姚兰 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 68.3 | 12 | 合格 | |
| 42 | 张艳英 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.58 | 13 | 合格 | |
| 43 | 周昌芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.42 | 14 | 合格 | |
| 44 | 龙方琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.24 | 15 | 合格 | |
| 45 | 吴丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.15 | 16 | 合格 | |
| 46 | 杨雨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.07 | 17 | 合格 | |
| 47 | 李佳佳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.97 | 18 | 合格 | |
| 48 | 吴海兰 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.96 | 19 | 合格 | |
| 49 | 向菊 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.49 | 20 | 合格 | |
| 50 | 雷诗雨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.21 | 21 | 合格 | |
| 51 | 余文萍 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.07 | 22 | 合格 | 网审 |
| 52 | 胡菲 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.02 | 23 | 合格 | |
| 53 | 彭景 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 65.69 | 24 | 合格 | |
| 54 | 鲁娟 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 65.6 | 25 | 合格 | 递补 |
| 55 | 陈丽 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 77.46 | 2 | 合格 | |
| 56 | 何敏 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 76.07 | 3 | 合格 | |
| 57 | 刘运琼 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 75.86 | 4 | 合格 | |
| 58 | 韩兰琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 74.42 | 5 | 合格 | |
| 59 | 刘光燕 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 74.31 | 6 | 合格 | |
| 60 | 袁泓 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 73.86 | 7 | 合格 | |
| 61 | 郭远娇 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 73.01 | 8 | 合格 | |
| 62 | 刘欢 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.84 | 9 | 合格 | |
| 63 | 刘婷 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.53 | 10 | 合格 | |
| 64 | 王国芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.03 | 11 | 合格 | |
| 65 | 杨娅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 71.93 | 12 | 合格 | |
| 66 | 李梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 70.47 | 13 | 合格 | |
| 67 | 李昌琼 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.55 | 14 | 合格 | |
| 68 | 周小芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.47 | 15 | 合格 | |
| 69 | 曾丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.43 | 16 | 合格 | |
| 70 | 冯远梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 68.41 | 17 | 合格 | |
| 71 | 李海燕 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 68.31 | 18 | 合格 | |
| 72 | 张敏 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.84 | 19 | 合格 | |
| 73 | 余应娇 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.78 | 20 | 合格 | |
| 74 | 杨诗晨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.42 | 21 | 合格 | |
| 75 | 梁玉琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.03 | 22 | 合格 | |
| 76 | 肖佳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.03 | 22 | 合格 | |
| 77 | 梁咏梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 66.61 | 24 | 合格 | |
| 78 | 冉秀丽 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 66.34 | 25 | 合格 | 递补 |
| 79 | 胡露露 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 62.56 | 1 | 合格 | |
| 80 | 何超 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 59.91 | 2 | 合格 | |
| 81 | 鲁梅 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 51.44 | 4 | 合格 | 递补、网审 |
| 82 | 刘其伟 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 64.63 | 1 | 合格 | |
| 83 | 孙徐勇 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 61.56 | 2 | 合格 | |
| 84 | 彭建平 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 60.78 | 3 | 合格 | |
| 85 | 杨霞 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 66.27 | 1 | 合格 | |
| 86 | 杨聪 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 65.5 | 2 | 合格 | |
| 87 | 黎澡慧 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 63.54 | 3 | 合格 | |
| 88 | 吕盼盼 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.96 | 4 | 合格 | |
| 89 | 李丽 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.89 | 5 | 合格 | |
| 90 | 艾莉 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.83 | 6 | 合格 | |
| 91 | 黄应琴 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 58.2 | 1 | 合格 | |
| 92 | 周小雁 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 56.64 | 2 | 合格 | |
| 93 | 黄欢 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 56.37 | 3 | 合格 | |
| 94 | 赵艳 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 53.79 | 4 | 合格 | |
| 95 | 黎晓桦 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 52.86 | 5 | 合格 | |
| 96 | 彭海林 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 50.26 | 6 | 合格 | |
| 97 | 张雪梅 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 68.42 | 1 | 合格 | |
| 98 | 罗建美 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 67.88 | 2 | 合格 | |
| 99 | 杜雨璐 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 67.82 | 3 | 合格 | |
| 100 | 陈瑞 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 77.23 | 1 | 合格 | |
| 101 | 罗佳佳 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 75 | 2 | 合格 | |
| 102 | 王燕 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 72.55 | 3 | 合格 | |
| 103 | 吴垚鑫 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 75.39 | 1 | 合格 | |
| 104 | 安燕 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 75.31 | 2 | 合格 | |
| 105 | 魏玲玲 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 74.08 | 3 | 合格 | |
| 106 | 彭文进 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术 | 01 | 72.62 | 1 | 合格 | 网审 |
| 107 | 万沛鑫 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术 | 01 | 67.96 | 2 | 合格 | |
| 108 | 安兵 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术
以上就是石阡县2022年事业单位招聘工作人员资格复审合格人员公示的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多石阡县2022年事业单位招聘工作人员资格复审合格人员公示的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区 |