发布时间:2022-11-14 阅读量:15
各位考生:
根据《榕江县金宇投资开发有限公司招聘公告》规定要求,我公司对本次招聘报名的考生进行初审筛选,已确定进入实操考试人员(详情见附件)。现因我省疫情防控工作要求,为切实保障考生和涉考工作人员身体健康和生命安全,经研究决定,推迟榕江县金宇投资开发有限公司招聘实操考试,具体考试时间,将根据疫情稳控情况另行安排。请广大考生密切关注榕江县人民政府网(,了解最新考试安排。
因考试延期给广大考生带来的不便,敬请谅解!
附件:《榕江县金宇投资开发有限公司公开招聘工作人员入围实操人员名单》
| 榕江县金宇投资开发有限公司2022年公开招聘工作人员入围实操人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 应聘岗位 | 是否入围实操 | 备注 |
| 1 | 刘爱云 | 女 | 522632XXXXXXXX1621 | 出纳 | 是 | |
| 2 | 杨桂英 | 女 | 522632XXXXXXXX6067 | 出纳 | 是 | |
| 3 | 韦昌丽 | 女 | 522632XXXXXXXX3323 | 出纳 | 是 | |
| 4 | 杨武维 | 男 | 522632XXXXXXXX607X | 出纳 | 否 | 学历不符 |
| 5 | 韦建兰 | 女 | 522632XXXXXXXX5566 | 出纳 | 否 | 学历不符 |
| 6 | 杨梅 | 女 | 522632XXXXXXXX0563 | 出纳 | 否 | 专业不符 |
| 7 | 吴荣慧 | 女 | 522632XXXXXXXX0028 | 出纳 | 否 | 专业不符 |
| 8 | 吴萍榕 | 女 | 522631XXXXXXXX3760 | 出纳 | 否 | 学历不符 |
| 9 | 杨宇 | 男 | 522632XXXXXXXX0034 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 10 | 杨胜发 | 男 | 522632XXXXXXXX0570 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 11 | 徐先盼 | 女 | 522632XXXXXXXX2829 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 12 | 吴敏阳 | 男 | 522632XXXXXXXX0637 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 13 | 陆全江 | 男 | 522631XXXXXXXX589X | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 14 | 王婕婕 | 女 | 522632XXXXXXXX7063 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 15 | 潘江 | 男 | 522622XXXXXXXX0093 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 16 | 王承杰 | 男 | 522732XXXXXXXX7737 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 17 | 吴正谷 | 男 | 522633XXXXXXXX9015 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 18 | 杨通祥 | 男 | 522632XXXXXXXX8811 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 19 | 欧顺金 | 男 | 522632XXXXXXXX005X | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 20 | 吴永花 | 女 | 522632XXXXXXXX3322 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 21 | 杨尽锋 | 男 | 522627XXXXXXXX5259 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 22 | 韦乐琴 | 女 | 522632XXXXXXXX0562 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 23 | 覃家言 | 男 | 522722XXXXXXXX2138 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 24 | 张锦扬 | 男 | 522632XXXXXXXX0019 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 25 | 林泽胜 | 男 | 522632XXXXXXXX7817 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 26 | 韦天送 | 男 | 522632XXXXXXXX5579 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 27 | 杨胜权 | 男 | 522632XXXXXXXX001X | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 28 | 王琼 | 女 | 522624XXXXXXXX0043 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 29 | 吴东艳 | 女 | 522631XXXXXXXX8361 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 30 | 卫炜 | 男 | 522632XXXXXXXX1590 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 31 | 石国壤 | 男 | 522632XXXXXXXX3337 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 32 | 陆青良 | 男 | 522632XXXXXXXX3314 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 33 | 张远 | 男 | 522132XXXXXXXX3612 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 34 | 邰正宽 | 男 | 522632XXXXXXXX2817 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 35 | 甘继泽 | 男 | 522632XXXXXXXX4313 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 36 | 潘国成 | 男 | 522632XXXXXXXX5617 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 37 | 陆勋梯 | 女 | 522632XXXXXXXX382X | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 38 | 李武智 | 男 | 522632XXXXXXXX7312 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 39 | 李仙 | 女 | 522427XXXXXXXX1024 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 40 | 毛作倩 | 女 | 522631XXXXXXXX7524 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 41 | 石游远 | 男 | 522631XXXXXXXX2213 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 42 | 杨应钰 | 女 | 522631XXXXXXXX2566 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 43 | 唐健钧 | 男 | 522632XXXXXXXX0012 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 44 | 杨华 | 男 | 522622XXXXXXXX6017 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 45 | 王则立 | 男 | 522632XXXXXXXX6811 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 46 | 罗开颜 | 女 | 522632XXXXXXXX4341 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 47 | 娄亚静 | 女 | 522122XXXXXXXX6026 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 48 | 石小秀 | 女 | 522632XXXXXXXX5560 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 49 | 吴明銅男 | 男 | 522632XXXXXXXX7356 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 50 | 吴正美 | 女 | 522632XXXXXXXX0069 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 51 | 高跃龙 | 男 | 522632XXXXXXXX4316 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 52 | 潘少丽 | 女 | 522632XXXXXXXX5327 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 53 | 陈彦汐 | 女 | 522632XXXXXXXX0025 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 54 | 周黎微 | 女 | 522631XXXXXXXX0069 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 55 | 杨仙堂 | 女 | 522632XXXXXXXX2604 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 56 | 邹军爱 | 女 | 522126XXXXXXXX6026 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 57 | 宋传仪 | 女 | 522632XXXXXXXX0144 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 58 | 龙正林 | 男 | 522628XXXXXXXX3058 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 59 | 顾启飞 | 男 | 522632XXXXXXXX7313 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 60 | 祝启俊 | 女 | 522632XXXXXXXX002X | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 61 | 吴安玉 | 女 | 522632XXXXXXXX6069 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 62 | 吴小妹 | 女 | 522632XXXXXXXX0084 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 63 | 苏红 | 女 | 522225XXXXXXXX0087 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 64 | 杨武柳 | 女 | 522632XXXXXXXX8848 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 65 | 吴都德 | 男 | 522632XXXXXXXX5598 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 66 | 潘玉兰 | 女 | 522623XXXXXXXX4023 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 67 | 杨昭昱 | 男 | 522631XXXXXXXX2558 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 68 | 张帮富 | 男 | 522632XXXXXXXX7810 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 69 | 田勇 | 男 | 522630XXXXXXXX0473 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 70 | 马丽 | 女 | 522625XXXXXXXX0020 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 71 | 杨小康 | 男 | 522632XXXXXXXX8817 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 72 | 帅益枫 | 男 | 522124XXXXXXXX0812 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 73 | 梁政港 | 男 | 522632XXXXXXXX4312 | 资产管理部 工作人员 | 是 | |
| 74 | 曾宇漫 | 女 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 75 | 黄康 | 男 | 522632XXXXXXXX4317 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 个人简历未完善,无相关资料印证工作经验 |
| 76 | 潘金荣 | 男 | 522632XXXXXXXX5817 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 77 | 王艳 | 女 | 522126XXXXXXXX1540 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 78 | 陈启慧 | 女 | 5222241XXXXXXXX4420 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 79 | 吴建设 | 男 | 522632XXXXXXXX3313 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 80 | 史怡芳 | 女 | 522422XXXXXXXX3428 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 81 | 刘丽 | 女 | 522632XXXXXXXX0064 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 82 | 田光省 | 男 | 522630XXXXXXXX0670 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 83 | 朱洪宇 | 男 | 520202XXXXXXXX1617 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
| 84 | 杨立清 | 男 | 522632XXXXXXXX0598 | 资产管理部 工作人员 | 否 | 工作经验不足1年 |
联系人:刘洋 0855-3921866
榕江县金宇投资开发有限公司
2022年11月14日
以上就是榕江县金宇投资开发有限公司2022年招聘实操延期推迟公告的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多榕江县金宇投资开发有限公司2022年招聘实操延期推迟公告的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区