发布时间:2022-11-14 阅读量:11
贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2022年公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2022年公开招聘工作人员方案》有关规定,现将面试成绩及总成绩排名公告如下:
| 排名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 40%得分 | 面试成绩 | 60%得分 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 贵州省保障性安居工程办公室 | 12828050101专业技术人员 | 杨茗然 | 62 | 24.80 | 82.8 | 49.68 | 74.48 | 是 | |
| 2 | 郑明洁 | 65.67 | 26.27 | 79.4 | 47.64 | 73.91 | ||||
| 3 | 俞奥达 | 64.67 | 25.87 | 74.2 | 44.52 | 70.39 | ||||
| 1 | 贵州省建设工程消防设计审查验收技术服务中心 | 12828050201管理人员岗位 | 柯诗远 | 73.67 | 29.47 | 83.4 | 50.04 | 79.51 | 是 | |
| 2 | 肖予 | 76 | 30.40 | 81.52 | 48.91 | 79.31 | 是 | |||
| 3 | 朱鸿颖 | 73.67 | 29.47 | 81.9 | 49.14 | 78.61 | ||||
| 4 | 胡海卿 | 75.33 | 30.13 | 80.6 | 48.36 | 78.49 | ||||
| 5 | 冉宇仙 | 74.33 | 29.73 | 79.6 | 47.76 | 77.49 | ||||
| 6 | 张鳅元 | 75.67 | 30.27 | 78 | 46.80 | 77.07 | ||||
| 7 | 罗红 | 75 | 30.00 | 74.2 | 44.52 | 74.52 | ||||
| 1 | 12828050202专业技术人员岗位 | 蔡姮 | 71 | 28.40 | 80.4 | 48.24 | 76.64 | 是 | ||
| 2 | 王玉兰 | 71 | 28.40 | 79.4 | 47.64 | 76.04 | ||||
| 3 | 吉悦 | 70.67 | 28.27 | 78 | 46.80 | 75.07 | ||||
| 1 | 12828050203专业技术人员岗位 | 田旭颖 | 70.67 | 28.27 | 74.2 | 44.52 | 72.79 | 是 | ||
| 2 | 宋志丹 | 72.67 | 29.07 | 72 | 43.20 | 72.27 | ||||
| 3 | 龙起耀 | 70.33 | 28.13 | 0 | 0.00 | 28.13 | ||||
| 1 | 12828050204专业技术人员岗位 | 王封力 | 65.67 | 26.27 | 84.6 | 50.76 | 77.03 | 是 | ||
| 2 | 徐冲 | 70.33 | 28.13 | 79 | 47.40 | 75.53 | 是 | |||
| 3 | 周宏飞 | 65.33 | 26.13 | 81.8 | 49.08 | 75.21 | 是 | |||
| 4 | 杨虎 | 63.67 | 25.47 | 81.8 | 49.08 | 74.55 | ||||
| 5 | 张有云 | 68.33 | 27.33 | 77 | 46.20 | 73.53 | ||||
| 6 | 周正永 | 67.67 | 27.07 | 76 | 45.60 | 72.67 | ||||
| 7 | 肖润林 | 67.67 | 27.07 | 75 | 45.00 | 72.07 | ||||
| 8 | 孙其昌 | 68.33 | 27.33 | 74.4 | 44.64 | 71.97 | ||||
| 9 | 彭诚 | 66.33 | 26.53 | 67.6 | 40.56 | 67.09 | ||||
| 1 | 12828050205专业技术人员岗位 | 徐江民 | 70 | 28.00 | 82.8 | 49.68 | 77.68 | 是 | ||
| 2 | 韩伟 | 72.33 | 28.93 | 80.7 | 48.42 | 77.35 | 是 | |||
| 3 | 冉应燕 | 71 | 28.40 | 80.4 | 48.24 | 76.64 | 是 | |||
| 4 | 杜雪 | 71.33 | 28.53 | 78.4 | 47.04 | 75.57 | ||||
| 5 | 袁俊 | 64 | 25.60 | 80.2 | 48.12 | 73.72 | ||||
| 6 | 袁于单 | 61.67 | 24.67 | 80.6 | 48.36 | 73.03 | ||||
| 7 | 黎旭飞 | 61 | 24.40 | 78.6 | 47.16 | 71.56 | ||||
| 8 | 张宇 | 58.33 | 23.33 | 79 | 47.40 | 70.73 | ||||
| 9 | 建秀 | 60.33 | 24.13 | 77 | 46.20 | 70.33 |
面试结束后即进入体检环节,空缺职位不予递补。
联系电话:省住房城乡建设厅人事处0851-85360334,85360076
贵州省住房和城乡建设厅
2022年11月14日
(信息来源:)
以上就是贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2022年招聘工作人员面试成绩及总成绩排名公告的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2022年招聘工作人员面试成绩及总成绩排名公告的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区