发布时间:2022-11-14 阅读量:12
织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,敬请社会各界进行监督。
织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘考试信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切关注。网站公布的有关信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
联系电话:
0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:
0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件:织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示.xlsx
| 织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 报考单位名称 | 报考职位代码 | 候考室 | 面试室 | 姓 名 | 准考证号 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
| 1 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 秦茂林 | 22010102224 | 01 | 78.20 |
| 2 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 冯习玉 | 22010101706 | 02 | 79.80 |
| 3 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 邓茹月 | 22010101802 | 04 | 72.80 |
| 4 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 杨胜兰 | 22010103414 | 05 | 71.60 |
| 5 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 赵美 | 22010102401 | 07 | 73.60 |
| 6 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 何双雁 | 22010101402 | 08 | 71.20 |
| 7 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 邓春梅 | 22010104115 | 09 | 70.40 |
| 8 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 陈迪迪 | 22010102108 | 10 | 78.20 |
| 9 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 熊沙琴 | 22010102702 | 11 | 81.20 |
| 10 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 李定凤 | 22010102819 | 14 | 68.60 |
| 11 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 吴谋扬 | 22010100125 | 16 | 81.40 |
| 12 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 蒋利佳 | 22010102202 | 17 | 77.20 |
| 13 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 杨胜杰 | 22010103412 | 18 | 82.20 |
| 14 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 赵婷 | 22010104016 | 19 | 76.40 |
| 15 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 龙娟娟 | 22010100715 | 20 | 77.40 |
| 16 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 李涛 | 22010102813 | 21 | 72.80 |
| 17 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 罗春艳 | 22010103812 | 23 | 75.40 |
| 18 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 杨世伟 | 22010102225 | 24 | 74.00 |
| 19 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 徐萍 | 22010103205 | 26 | 78.80 |
| 20 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 杨文鸿韵 | 22010102903 | 27 | 76.80 |
| 21 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 徐飞艳 | 22010101503 | 28 | 74.00 |
| 22 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 薛大迁 | 22010103905 | 29 | 79.60 |
| 23 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 龙小冲 | 22010101312 | 缺考 | |
| 24 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 马光红 | 22010103813 | 缺考 | |
| 25 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 张尚媛 | 22010101208 | 缺考 | |
| 26 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 吴仕桃 | 22010102714 | 缺考 | |
| 27 | 织金县疾病控制中心 | 01 | 一 | 一 | 蒙莉娜 | 22010103715 | 缺考 | |
| 28 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 左秀美 | 22010101426 | 缺考 | |
| 29 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 吴友霞 | 22010101303 | 缺考 | |
| 30 | 织金县乡镇卫生院 | 03 | 一 | 一 | 陈希 | 22010101803 | 缺考 | |
| 31 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 张丹 | 22010103515 | 01 | 81.20 |
| 32 | 织金县乡镇卫生院 | 05 | 二 | 二 | 杨刚 | 22010102124 | 02 | 79.40 |
| 33 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 马腾坤 | 22010102628 | 03 | 74.60 |
| 34 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 李婷 | 22010100220 | 04 | 75.40 |
| 35 | 织金县乡镇卫生院 | 05 | 二 | 二 | 王冲 | 22010101124 | 05 | 64.40 |
| 36 | 织金县乡镇卫生院 | 05 | 二 | 二 | 曾有为 | 22010100701 | 06 | 70.40 |
| 37 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 吴林 | 22010101628 | 07 | 78.20 |
| 38 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 刘学飞 | 22010102110 | 08 | 79.60 |
| 39 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 谢德宋 | 22010101403 | 09 | 84.60 |
| 40 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 兰国宪 | 22010103022 | 10 | 70.60 |
| 41 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 杨晓倩 | 22010102522 | 11 | 79.00 |
| 42 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 管爱 | 22010101314 | 12 | 88.40 |
| 43 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 王亭婷 | 22010103605 | 13 | 77.60 |
| 44 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 李伶俐 | 22010101823 | 14 | 80.40 |
| 45 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 陈娅飞 | 22010101102 | 15 | 80.20 |
| 46 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 张艳慈 | 22010102706 | 16 | 81.80 |
| 47 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 马海赐 | 22010100721 | 17 | 76.00 |
| 48 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 熊彬 | 22010100526 | 19 | 73.80 |
| 49 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 陈梦雪 | 22010101023 | 20 | 78.80 |
| 50 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 孙忠林 | 22010100702 | 21 | 77.20 |
| 51 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 包胡 | 22010102713 | 22 | 60.00 |
| 52 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 周文霞 | 22010103306 | 23 | 75.80 |
| 53 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 范正猛 | 22010103501 | 缺考 | |
| 54 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 姜雪 | 22010100327 | 缺考 | |
| 55 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 彭添碧 | 22010102223 | 缺考 | |
| 56 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 龙熙 | 22010100206 | 缺考 | |
| 57 | 织金县疾病控制中心 | 02 | 二 | 二 | 徐新月 | 22010104015 | 缺考 | |
| 58 | 织金县乡镇卫生院 | 05 | 二 | 二 | 李明艳 | 22010100202 | 缺考 | |
| 59 | 织金县乡镇卫生院 | 05 | 二 | 二 | 潘艳 | 22010100207 | 缺考 | |
| 60 | 织金县乡镇卫生院 | 05 | 二 | 二 | 赵娜 | 22010101018 | 缺考 | |
| 61 | 织金县中医医院 | 02 | 三 | 三 | 王威 | 22010100711 | 01 | 70.20 |
| 62 | 织金县中医医院 | 03 | 三 | 三 | 丁杰 | 22010103213 | 02 | 72.00 |
| 63 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 许家栋 | 22010102409 | 05 | 84.20 |
| 64 | 织金县妇幼保健院 | 02 | 三 | 三 | 王宇 | 22010103215 | 06 | 83.60 |
| 65 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 鄢守江 | 22010102517 | 07 | 77.60 |
| 66 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 左玉梅 | 22010100910 | 08 | 80.60 |
| 67 | 织金县中医医院 | 03 | 三 | 三 | 田龙凤 | 22010101515 | 09 | 78.80 |
| 68 | 织金县中医医院 | 02 | 三 | 三 | 胡太阳 | 22010102911 | 11 | 81.60 |
| 69 | 织金县中医医院 | 01 | 三 | 三 | 焦阳国 | 22010104018 | 13 | 81.80 |
| 70 | 织金县中医医院 | 01 | 三 | 三 | 杨萍 | 22010103619 | 16 | 75.40 |
| 71 | 织金县妇幼保健院 | 01 | 三 | 三 | 左维 | 22010103029 | 18 | 76.00 |
| 72 | 织金县妇幼保健院 | 02 | 三 | 三 | 金灿 | 22010102523 | 19 | 75.60 |
| 73 | 织金县妇幼保健院 | 02 | 三 | 三 | 李鑫 | 22010103908 | 20 | 77.00 |
| 74 | 织金县中医医院 | 03 | 三 | 三 | 罗维 | 22010102307 | 22 | 72.60 |
| 75 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 张红 | 22010101709 | 23 | 74.60 |
| 76 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 黄娟 | 22010101922 | 24 | 78.00 |
| 77 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 鲁荣军 | 22010103524 | 25 | 80.60 |
| 78 | 织金县中医医院 | 01 | 三 | 三 | 陈延 | 22010104122 | 26 | 78.20 |
| 79 | 织金县中医医院 | 01 | 三 | 三 | 高钰 | 22010103608 | 27 | 80.20 |
| 80 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 刘莎莎 | 22010103704 | 28 | 83.80 |
| 81 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 杨洪 | 22010102701 | 缺考 | |
| 82 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 李君 | 22010104204 | 缺考 | |
| 83 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 罗丽娜 | 22010100317 | 缺考 | |
| 84 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 田进 | 22010103630 | 缺考 | |
| 85 | 织金县人民医院 | 01 | 三 | 三 | 梁运 | 22010102524 | 缺考 | |
| 86 | 织金县中医医院 | 01 | 三 | 三 | 徐玉玉 | 22010100929 | 缺考 | |
| 87 | 织金县中医医院 | 01 | 三 | 三 | 张永兰 | 22010101219 | 缺考 | |
| 88 | 织金县中医医院 | 02 | 三 | 三 | 刘曼 | 22010100823 | 缺考 | |
| 89 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 余倩 | 22010102507 | 02 | 81.00 |
| 90 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 张艳丽 | 22010101930 | 03 | 81.20 |
| 91 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 郝乾美 | 22010100309 | 04 | 73.80 |
| 92 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 杨亭 | 22010102612 | 05 | 82.20 |
| 93 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 赵韵 | 22010103201 | 06 | 76.40 |
| 94 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 李莎 | 22010100514 | 07 | 76.40 |
| 95 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 李津容 | 22010102810 | 09 | 73.00 |
| 96 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 甘梅 | 22010101004 | 10 | 71.80 |
| 97 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 杨鑫 | 22010100912 | 11 | 69.40 |
| 98 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 何羽 | 22010101107 | 12 | 68.00 |
| 99 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 彭秋月 | 22010103406 | 13 | 82.80 |
| 100 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 周雪 | 22010103302 | 16 | 84.80 |
| 101 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 刘涛 | 22010102908 | 17 | 78.80 |
| 102 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 莫超 | 22010103013 | 18 | 76.40 |
| 103 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 龙海 | 22010102411 | 19 | 74.80 |
| 104 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 代阳阳 | 22010102504 | 20 | 79.00 |
| 105 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 李雪芳 | 22010103822 | 21 | 68.80 |
| 106 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 邱玉娟 | 22010102925 | 22 | 71.00 |
| 107 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 唐邦飞 | 22010104218 | 24 | 85.00 |
| 108 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 田龙 | 22010103411 | 25 | 74.20 |
| 109 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 刘敏 | 22010103216 | 26 | 83.40 |
| 110 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 苏义然 | 22010103902 | 27 | 84.80 |
| 111 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 王婷 | 22010100230 | 28 | 79.00 |
| 112 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 吴玉龙 | 22010103008 | 29 | 82.40 |
| 113 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 刘丹 | 22010103505 | 30 | 87.20 |
| 114 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 刘仕鑫 | 22010100104 | 缺考 | |
| 115 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 王梅 | 22010103703 | 缺考 | |
| 116 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 | 周春兰 | 22010100523 | 缺考 | |
| 117 | 织金县乡镇卫生院 | 01 | 四 | 四 <
以上就是织金县卫生健康系统2022年招聘事业单位工作人员面试成绩公示的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多织金县卫生健康系统2022年招聘事业单位工作人员面试成绩公示的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区 |