发布时间:2022-11-01 阅读量:14
| 序号 | 用工企业名称 | 招聘岗位 | 工作地点 | 招聘人数 (人) | 招聘条件 | 工资待遇 (元/月) | 企业联系人 | 联系电话 | 备 注 | ||
| 性别 | 年龄 | 学历 | |||||||||
| 1 | 中伟新材料股份有限公司 | 电气工程师 | 大龙 | 1 | 男 | 45岁以下 | 大专以上 | 10000-12000 | 帅女士 | 18890659672 | 熟悉公司供配电系统(各车间配电房、35KV变电站、110KV变电站)的日常巡视、管理工作,能够组织对公司供配电系统进行日常维护保养。 |
| 空分空压员主操 | 9 | 不限 | 45岁以下 | 中专及以上 | 5000-8000 | 1、3年以上工作经验; 2、具有低压电工证,熟悉制冷,压缩空气工程 | |||||
| 空分空压员副操 | 3 | 不限 | 45岁以下 | 中专及以上 | 4500-7500 | 1、3年以上工作经验; 2、具有低压电工证,熟悉制冷,压缩空气工程 | |||||
| 空分空压技术员 | 3 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 | 5000-8000 | 1、3年以上工作经验; 2、具有低压电工证,熟悉制冷,压缩空气工程 | |||||
| 空分空压工程师 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 | 11000-15000 | 1、3年以上相关工作经验;2、具备暖通工程师证书,精通制冷,压缩空气工程,具备压力容器管理资格 | |||||
| 空分空压班长 | 3 | 不限 | 45岁以下 | 高中及以上 | 5500-8500 | 1、3年以上化工设备维修工作经验,具有电工、钳工相关证书; 2、能正确使用各种检修工具,掌握设备维修技能和安全技术,掌握八大作业的安全防护知识和措施 | |||||
| 计量工程师 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 本科及以上 | 10000-14000 | 1、电气自动化、自动化、生产过程自动化、测控技术相关专业; 2、相关专业2年以上工作经验,熟悉生产设备的结构、操作规程、工作原理 | |||||
| 电气工程师 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 本科及以上 | 10000-14000 | 1、自动化、机电一体化相关专业,相关专业5年以上工作经验; 2、熟悉电气调试、运行维保、技术公关等工作,动手能力强、执行力强 | |||||
| 自动化工程师 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 本科及以上 | 10000-14000 | 1、自动化、机电一体化相关专业,相关专业5年以上工作经验; 2、熟悉自动化控制相关器件的编程、修改等工作,动手能力强、执行力强 | |||||
| 机械工程师 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 本科及以上 | 10000-14000 | 1、机械制造、过程控制、机电一体化相关专业,相关专业2年以上工作经验; 2、熟悉生产设备的结构、操作规程、工作原理,沟通协调能力强、执行力强 | |||||
| 自动化工程师 | 1 | 男 | 45岁以下 | 大专以上 | 10000-12000 | 机械自动化相关专业;懂PLC、DCS ;3年以上设备相关工作经验,有制造型工厂设备维护管理经验者优先。 | |||||
| 计量工程师 | 1 | 男 | 45岁以下 | 大专以上 | 10000-12000 | 能熟练掌握PH电极、流量计、电磁流量计、蒸汽流量表、水表、液位计、压力表等仪器仪表的检测、校准;工作细心,有独立处理工作能力,建立计量仪表检测、校准标准流程和搭建计量检测室硬件设施台账。 | |||||
| 机械工程师 | 1 | 男 | 45岁以下 | 大专以上 | 10000-12000 | 机械相关专业,3年以上相关工作经验,具有责任心,抗压能力强。 | |||||
| 维修电工/钳工 | 20 | 男 | 45岁以下 | 高中及以上 | 5000-7000 | 熟悉机械、电路维修,责任心强,良好的服从意识。 | |||||
| 党工团 | 1 | 女 | 35岁以下 | 本科及以上 | 面议 | 一本学历,专业不限 | |||||
| 2 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 | 叉车工 | 大龙 | 1 | 男 | 45岁以下 | 初中及以上 | 面议 | 15095328354 | 持相关证件,以及工作经验 | |
| 机修工 | 1 | 男 | 45岁以下 | 初中及以上 | 面议 | 持相关证件,以及工作经验 | |||||
| 现场管理 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 | 面议 | 化工类专业 | |||||
| 食堂工作人员 | 1 | 女 | 48岁以下 | 初中及以上 | 面议 | ||||||
| 一线普工 | 30 | 男 | 25-48岁 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 3 | 贵州重力科技有限公司 | 仓管员 | 大龙 | 1 | 男 | 30岁以内 | 高中以上 | 3700-5900 | 姜先生 | 15885795102 | 有高中毕业证,电脑操作熟练,熟悉ERP系统,五险一金,双休 |
| 机修工 | 15 | 男 | 45岁以下 | 初中及以上 | 4500-8000 | 2年以上相关工作经验 | |||||
| 电工 | 15 | 男 | 45岁以下 | 初中及以上 | 4500-8000 | 2年以上相关工作经验 | |||||
| 电仪 | 15 | 男 | 45岁以下 | 初中及以上 | 4500-8000 | 2年以上相关工作经验 | |||||
| 化验员 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 3300-5300 | 大龙玉屏本地人优先考虑、有工作经验优先考虑 | |||||
| 会计 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科以上 | 面议 | 有工作经验优先考虑 | |||||
| 铲车工 | 3 | 男 | 50 岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | 带证 | |||||
| 行车工 | 4 | 不限 | 50 岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | ||||||
| 各皮带 | 12 | 不限 | 50 岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | ||||||
| 锅炉工 | 6 | 男 | 50 岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | ||||||
| 中控员 | 12 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 | 4000(培训期) | ||||||
| 炉前操作工 | 36 | 男 | 50 岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | 能吃苦,退伍军人优先 | |||||
| 收尘 | 6 | 男 | 50 岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | 能吃苦,退伍军人优先 | |||||
| 污水站 | 6 | 男 | 50 岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | ||||||
| 软水站 | 3 | 女 | 45岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | ||||||
| 机修、电工 | 13 | 男 | 45岁以下 | 初中及以上 | 4000(培训期) | 机修 3 人、电仪各 10 人(三班倒) | |||||
| 硫酸系统操作工 | 18 | 男 | 50 岁以下 | 高中及以上(以毕业证为准) | 4000(培训期) | ||||||
| 控制室 | 3 | 男 | 50 岁以下 | 高中及以上(以毕业证为准) | 4000(培训期) | ||||||
| 4 | 贵州红星发展大龙锰业有限公司 | 资产管理 | 大龙 | 1 | 男 | 22岁-30岁 | 本科及以上 | 试用期3500元,转正后4500-6500元不等 | 王先生 | 15286446554 邮箱:285365207@qq.com 邮件格式:毕业院校+专业+名字+应聘岗位,简历中须有证件照! 报名时间:2022年9月16日-2022年9月22日 | 土木、工程造价相关专业 |
| 质量管理体系员 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 试用期3500元,转正后4500-6500元不等 | 化学化工类相关专业或文学类相关专业(文学类女士优先),有体系管理及品质管理经验的优先 | |||||
| 工艺技术员 | 10 | 男 | 22岁-30岁 | 本科及以上 | 试用期3500元,转正后4500-6500元不等 | ||||||
| 5 | 贵州纯青箱包有限公司 | 熟手平车 | 大龙 | 100 | 不限 | 18-45 | 不限 | 计件,按月发放 | 老颜 | 18692963720 | 公司包住宿 |
| 高车 | 20 | 不限 | 18-45 | 不限 | 计件,按月发放 | 公司包住宿 | |||||
| 品检 | 5 | 不限 | 18-45 | 不限 | 计件,按月发放 | 公司包住宿 | |||||
| 拉水线 | 10 | 不限 | 18-45 | 不限 | 计件,按月发放 | 公司包住宿 | |||||
| 6 | 贵州中伟投资集团有限公司 | 木工兼维修 | 大龙 | 1 | 男 | 55岁以下 | 不限 | 面议 | 王女士/ 张女士 | 15286799976/ 17585072803/ 0856-3323058 | 有木制品深加工及相关维修工作经验,并能长期住公司宿舍(方便处理应急工作) |
| 商会秘书长 | 1 | 男 | 55岁以下 | 大专以上 | 面议 | 沟通协调能力强,有一定的文字功底(政府部门内退人员优先) | |||||
| 行政后勤 | 1 | 男 | 35岁以下 | 大专以上 | 面议 | 1.身高170以上,性格开朗,好动好学 2,能熟练使用各类办公软件,熟悉车辆相关知识并具有五年以上驾龄, 3.有一定的抗压能力和文字功底,有企业行政后勤相关工作经验者优先 | |||||
| 高级董秘 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 6000-10000 | 1.相关专业 2、具行政外联、办文办会等相关工作经验,较强的公文写作能力 3、形象好,相关工作经验三年以上 | ||||||
| 人力资源总监 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 10000-15000 | 1.人力资源专业,五年以上人力资源相关工作经验,同岗位工作经验三年及以上 2、具战略性思维、良好的计划性和实施执行的能力,以及解决突发性复杂问题的能力,较强的责任心、事业心和全局观念,沟通能力强。 | ||||||
| 人力专员 | 1 | 35岁以下 | 大专以上 | 4000-6000 | 1.人力资源等相关专业 2、能熟练使用基本办公软件,有相关工作经验者优先 3、性格开朗、反应灵敏,较强的工作责任心、沟通及组织能力 | ||||||
| 企业宣传专员 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-6000 | 1.本科或以上学历 2、平面设计、数字媒体艺术、文秘相关专业 3、具有三年以上相关工作经验 4、熟练操作CorelDRAW、Photoshop设计软件,熟练新媒体推广工具 | ||||||
| 运输土方车辆指挥员 | 1 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | 工作时间8:00-12:00;14:00-17:00 | |||||
| 7 | 大龙龙晟大酒店 | 客房服务员 | 大龙 | 1 | 女性 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | 15286799976 | 身体健康,做事细心 | |
| 大堂保安 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 初中及以上 | 面议 | 男身高175或以上,女身高165或以上,退伍军人优先 | |||||
| 8 | 贵州贵龙鞋业有限公司 | 针车熟手 | 德龙 | 20 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 计件 | 13668560766 | ||
| 针车生手 | 10 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 计件 | 可以培训 | |||||
| 9 | 贵州新征程集团有限公司 | 清洁工 | 大龙 | 1 | 女 | 45岁以下 | 不限 | 面议 | 18085674355 | ||
| 贵州恒鑫化工科技有限公司 | 化验员 | 大龙 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 汤先生 | 13787320530 | 要求会化验分析 | |
| 10 | 普工 | 大龙 | 4 | 男 | 45岁以下 | 高中及以上 | 面议 | ||||
| 11 | 贵州凯金新能源科技有限公司 | 生产经理 | 大龙 | 4 | 不限 | 45岁以下 | 本科 | 面议 | 吴女士 | 18984670550 | |
| 生产主管 | 8 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 工艺技术主管 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 安全员 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| IPQC质量部人员 | 4 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 面议 | 要求:1、大专及以上学历(有石墨化PQC经验者可放宽至高中); 2、1年以上的QC工作经验(优先考虑); 3、能接受粉尘高温环境; 4、能适应两班倒; 5、良好的沟通协调能力,能承受一定工作压力; 6、阳光,工作积极,工作细心; | |||||
| PMC主管/工程师 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 12 | 贵州红星电子材料有限公司 | 叉车工 | 大龙 | 1 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | 面议 | 杨女士 | 18286637867 | 持相关证件,以及工作经验 |
| 机修工 | 1 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | 面议 | 持相关证件,以及工作经验 | |||||
| 13 | 贵州芳蓉服饰有限公司 | 熟练平车工 | 德龙新区 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-5500 | 杨丽蓉 | 18185623177 | 有工作经验优先考虑 |
| 生手平车工 | 10 | 女性 | 45岁以下 | 不限 | 1500-2500 | 有工作经验优先考虑 | |||||
| 品检 | 2 | 女性 | 50岁以下 | 小学以上 | 2000-4500 | 有工作经验优先考虑 | |||||
| 14 | 贵州弘邦电子科技有限公司 | 安全资料员 | 大龙 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 康女士 | 18185632206 | 要求会基本电脑 |
| 15 | 贵州腾达环保设备有限公司 | 普工 | 大龙 | 6 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | 13932878340 | ||
| 16 | 大龙众康玻璃 | 业务员 | 大龙 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 面议 | 18685668228 | ||
| 电话销售员 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 面议 | ||||||
| 咨询电话:0856-4186340 |
以上就是铜仁市大龙经济开发区2022年部分企业用工信息一览表 的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多铜仁市大龙经济开发区2022年部分企业用工信息一览表 的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区