发布时间:2022-10-31 阅读量:30
根据当前石阡县疫情防控形势,经请示县人民政府,同意恢复因疫情原因延期举行的石阡县2022年事业单位公开招聘工作人员资格复审,现将有关事项通知如下:
一、资格复审对象
资格复审对象按各招聘职位计划数与实际参考人员数1:3的比例依照笔试成绩从高分到低分确定,末尾并列的同时进入资格复审,达不到1:3比例职位的全部进入资格复审(具体人员名单见附件)。
二、资格复审方式、时间和地点
资格复审采取现场审查方式进行。
(一)资格复审时间为:2022年11月7日9日(上午8:3012:00、下午14:3017:30)。
(二)递补资格复审时间为:2022年11月10日11日(上午8:3012:00、下午14:3017:30)。
资格复审地点:石阡县人力资源和社会保障局一楼劳动监察服务大厅(石阡县汤山街道白塔大道就业和社会保障大楼[御东菁华斜对面])。
三、资格复审需提交的资料
(一)网上打印本人报名信息表1份。
打印网址:。
五、其他事项
(一)请进入资格复审的考生提前准备好需验证的相关材料原件和复印件,保持电话畅通,按时到指定地点进行资格复审。在规定时间内未进行现场资格复审或未按时提供所需验证材料的,视为考生自动放弃。
(二)资格复审合格人员进入面试环节。经资格复审不符合报考条件或自动放弃资格复审的考生,不得进入面试资格环节,所空缺的职位数按笔试成绩由高到低依次确定递补资格复审对象。
(三)递补复审对象须按时到指定地点进行资格复审,县招聘办公室24小时之内无法联系到递补人员的,视为递补人员自动放弃。
(四)因考生未及时关注公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等原因导致无法联系未参加复审的,后果自行承担。
(五)本人因疫情或者其它原因不能到现场进行资格审查,可由他人代审,代审人除提交复审考生应提交的材料原件及复印件外,还须提供代审人身份证原件和复印件及复审考生亲笔签名的委托书。
咨询电话:08567623755
附件:石阡县2022年事业单位公开招聘资格复审人员名单
| 石阡县2022年事业单位公开招聘资格复审人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 李相江 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 74.41 | |
| 2 | 冉景林 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 72.05 | |
| 3 | 许欢 | 石阡县石阡中学 | 0601 | 物理教师 | 01 | 68.55 | |
| 4 | 赵容 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 77.3 | |
| 5 | 史刘滢 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 75.86 | |
| 6 | 张勇 | 石阡县民族中学 | 0602 | 数学教师 | 01 | 72.43 | |
| 7 | 梁茂 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 70.01 | |
| 8 | 符丽萍 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 69.22 | |
| 9 | 尹小星 | 石阡县民族中学 | 0602 | 物理教师 | 02 | 61.66 | |
| 10 | 杨树林 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 81.06 | |
| 11 | 陈友涛 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 80.62 | |
| 12 | 梁飞 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 生物教师 | 01 | 78.35 | |
| 13 | 毛婷 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 81.52 | |
| 14 | 杨涵 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 79.07 | |
| 15 | 田冬香 | 石阡县第三高级中学 | 0603 | 英语教师 | 02 | 78.07 | |
| 16 | 王学光 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 53.33 | |
| 17 | 饶红瑞 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 52.07 | |
| 18 | 马江龙 | 石阡县中等职业学校 | 0604 | 烹饪教师 | 01 | 45.93 | |
| 19 | 梁婷婷 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 80.45 | |
| 20 | 陈金霞 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 79.99 | |
| 21 | 陈金敏 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 78.71 | |
| 22 | 邹丽圆 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 77.49 | |
| 23 | 曾慧 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 77.15 | |
| 24 | 王丽 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 01 | 75.57 | |
| 25 | 肖琴苇 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 84.1 | |
| 26 | 李敏 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 82.26 | |
| 27 | 陈黎 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 79.78 | |
| 28 | 刘菲 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.87 | |
| 29 | 龙晓 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.6 | |
| 30 | 刘娟 | 县直幼儿园 | 0605 | 幼儿教师 | 02 | 78.26 | |
| 31 | 安娅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 76.9 | |
| 32 | 蒋泽涛 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 75.73 | |
| 33 | 杨敏 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 74.37 | |
| 34 | 刘雅利 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 73.24 | |
| 35 | 田利芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 71.99 | |
| 36 | 莫倩 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 71.98 | |
| 37 | 常雪 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 70.32 | |
| 38 | 刘恩艳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 70 | |
| 39 | 李娟 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.79 | |
| 40 | 李丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.47 | |
| 41 | 徐婉霖 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 69.07 | |
| 42 | 姚兰 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 68.3 | |
| 43 | 张艳英 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.58 | |
| 44 | 周昌芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.42 | |
| 45 | 龙方琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.24 | |
| 46 | 吴丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.15 | |
| 47 | 杨雨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 67.07 | |
| 48 | 李佳佳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.97 | |
| 49 | 吴海兰 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.96 | |
| 50 | 向菊 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.49 | |
| 51 | 雷诗雨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.21 | |
| 52 | 余文萍 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.07 | |
| 53 | 胡菲 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 66.02 | |
| 54 | 彭景 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 01 | 65.69 | |
| 55 | 王雨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 81.53 | |
| 56 | 陈丽 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 77.46 | |
| 57 | 何敏 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 76.07 | |
| 58 | 刘运琼 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 75.86 | |
| 59 | 韩兰琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 74.42 | |
| 60 | 刘光燕 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 74.31 | |
| 61 | 袁泓 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 73.86 | |
| 62 | 郭远娇 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 73.01 | |
| 63 | 刘欢 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.84 | |
| 64 | 刘婷 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.53 | |
| 65 | 王国芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 72.03 | |
| 66 | 杨娅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 71.93 | |
| 67 | 李梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 70.47 | |
| 68 | 李昌琼 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.55 | |
| 69 | 周小芹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.47 | |
| 70 | 曾丹 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 69.43 | |
| 71 | 冯远梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 68.41 | |
| 72 | 李海燕 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 68.31 | |
| 73 | 张敏 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.84 | |
| 74 | 余应娇 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.78 | |
| 75 | 杨诗晨 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.42 | |
| 76 | 梁玉琴 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.03 | |
| 77 | 肖佳 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 67.03 | |
| 78 | 梁咏梅 | 乡镇幼儿园 | 0606 | 幼儿教师 | 02 | 66.61 | |
| 79 | 胡露露 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 62.56 | |
| 80 | 何超 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 59.91 | |
| 81 | 肖雄 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 0607 | 临床医生 | 01 | 54.58 | |
| 82 | 刘其伟 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 64.63 | |
| 83 | 孙徐勇 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 61.56 | |
| 84 | 彭建平 | 石阡县中医医院 | 0608 | 临床医生 | 01 | 60.78 | |
| 85 | 杨霞 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 66.27 | |
| 86 | 杨聪 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 65.5 | |
| 87 | 黎澡慧 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 63.54 | |
| 88 | 吕盼盼 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.96 | |
| 89 | 李丽 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.89 | |
| 90 | 艾莉 | 石阡县疾病预防控制中心 | 0609 | 公卫医生 | 01 | 62.83 | |
| 91 | 黄应琴 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 58.2 | |
| 92 | 周小雁 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 56.64 | |
| 93 | 黄欢 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 56.37 | |
| 94 | 赵艳 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 53.79 | |
| 95 | 黎晓桦 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 52.86 | |
| 96 | 彭海林 | 石阡县公安局监管场所卫生所 | 0610 | 临床医生 | 01 | 50.26 | |
| 97 | 张雪梅 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 68.42 | |
| 98 | 罗建美 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 67.88 | |
| 99 | 杜雨璐 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 0611 | 护理人员 | 01 | 67.82 | |
| 100 | 陈瑞 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 77.23 | |
| 101 | 罗佳佳 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 75 | |
| 102 | 王燕 | 石阡县教育项目服务中心 | 0612 | 专业技术 | 01 | 72.55 | |
| 103 | 吴垚鑫 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 75.39 | |
| 104 | 安燕 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 75.31 | |
| 105 | 魏玲玲 | 中共石阡县委党校 | 0613 | 专业技术 | 01 | 74.08 | |
| 106 | 彭文进 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术 | 01 | 72.62 | |
| 107 | 万沛鑫 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术 | 01 | 67.96 | |
| 108 | 安兵 | 石阡县獐子沟水库管理所 | 0614 | 专业技术 | 01 | 67.95 | |
| 109 | 江顺兵 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 66.37 | |
| 110 | 杨正新 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 66.31 | |
| 111 | 朱利群 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 65.7 | |
| 112 | 吴宇星 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 64.96 | |
| 113 | 龙筑 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 64.57 | |
| 114 | 邓海波 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 63.64 | |
| 115 | 杨定玖 | 石阡县节能服务中心 | 0615 | 工作人员 | 01 | 63.64 | |
| 116 | 李加春 | 石阡县能源开发中心 | 0616 | 工作人员 | 01 | 69.32 | |
| 117 | 鄢飞鹏 | 石阡县能源开发中心 | 0616 | 工作人员 | 01 | 69.29 | |
| 118 | 杨明惠 | 石阡县能源开发中心 | 0616 | 工作人员 | 01 | 69.11 | |
| 119 | 母艳 | 石阡县检验检测中心 | 0617 | 专业技术 | 01 | 80.09 | |
| 120 | 张赵 | 石阡县检验检测中心 | 0617 | 专业技术 | 01 | 77.47 | |
| 121 | 杨旭林 | 石阡县检验检测中心 | 0617 | 专业技术 | 01 | 75.61 | |
| 122 | 丁补 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 71.18 | |
| 123 | 陶红 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 71.03 | |
| 124 | 熊青青 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 70.17 | |
| 125 | 魏怡 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 70.11 | |
| 126 | 周南玲 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 69.61 | |
| 127 | 吴松凡 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 66.5 | |
| 128 | 景金凤 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 66.14 | |
| 129 | 梁祖刚 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 65.85 | |
| 130 | 杨吉祥 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01 | 65.37 | |
| 131 | 郭艳 | 乡(镇)财政分局 | 0618 | 工作人员 | 01
以上就是石阡县恢复举行2022年事业单位招聘工作人员资格复审公告的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多石阡县恢复举行2022年事业单位招聘工作人员资格复审公告的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区 |