发布时间:2022-08-16 阅读量:153
大方县水务投资集团有限公司2022年度贵州省国有企业夏季线上专场招聘面试已结束。现将大方县水务投资集团有限公司2022年度贵州省国有企业夏季线上专场招聘面试成绩予以公示。公示期7天,如有异议,请与大方县水务投资集团有限公司办公室联系,联系电话:0857-5250499。
| 大方县水务投资集团有限公司 2022年国聘招聘面试成绩 | |||||||
| 序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试 分数 | 是否进入下 一环节 | 备注 |
| 1 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 陶于 | 9 | 79.33 | 是 | |
| 2 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 陈筱 | 2 | 77.67 | 否 | |
| 3 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 张梦娟 | 3 | 76.67 | 否 | |
| 4 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 潘井蕊 | 6 | 75.33 | 否 | |
| 5 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 李江艳 | 7 | 75.00 | 否 | |
| 6 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 向雨星 | 5 | 74.33 | 否 | |
| 7 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 黄玲玲 | 12 | 73.78 | 否 | |
| 8 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 禄洪早 | 11 | 73.00 | 否 | |
| 9 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 董能玉 | 4 | 72.17 | 否 | |
| 10 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 吴丽霞 | 1 | 70.33 | 否 | |
| 11 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 王启进 | 8 | 70.00 | 否 | |
| 12 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 蒋琳 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 13 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 叶胜伟 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 14 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 杨洪 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 15 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 毛光福 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 16 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 陆进慧 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 17 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 刘梦菲 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 18 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 李烨 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 19 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 陈林 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 20 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 陈霞 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 21 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 于任 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 22 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 高双双 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 23 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 胡娇 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 24 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 黄娟 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 25 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 孔艳艳 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 26 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 李简杰 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 27 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 李镇 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 28 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 罗英芝 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 29 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 罗正西 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 30 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 梅杰 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 31 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 石洪夷 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 32 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 苏代敏 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 33 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 谭仙禹 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 34 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 唐旭东 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 35 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 吴广广 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 36 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 肖芸芸 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 37 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 徐照 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 38 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 颜高 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 39 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 杨勤敏 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 40 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 游宗静 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 41 | 大方县水务投资集团有限公司 | 会计 | 张兵 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 42 | 大方县水务投资集团有限公司 | 工程建设管理 | 焦敏 | 10 | 68.83 | 是 | |
| 43 | 大方县水务投资集团有限公司 | 工程建设管理 | 王江 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 44 | 大方县水务投资集团有限公司 | 工程建设管理 | 郑程阳 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 45 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 张鑫 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 46 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 吴定莲 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 47 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 吴孟杰 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 48 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 文涛 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 49 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 韦良梅 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 50 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 杨称 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 51 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 吴容 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 52 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 莫愁 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 53 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 刘蕊 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 54 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 李冬媛 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 55 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 姜昕颉 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 56 | 大方县水务投资集团有限公司 | 党建专员 | 孙元熊 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 57 | 大方县水务投资集团有限公司 | 人力资源专员 | 李婷 | 13 | 73.00 | 是 | |
| 58 | 大方县水务投资集团有限公司 | 人力资源专员 | 邰文平 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 59 | 大方县水务投资集团有限公司 | 人力资源专员 | 何丹 | 无 | 未到场 | 否 | |
| 60 | 大方县水务投资集团有限公司 | 人力资源专员 | 王奇 | 无 | 未到场 | 否 |
大方县水务投资集团有限公司
2022年8月16日
(信息来源:)
以上就是大方县水务投资集团有限公司2022年贵州省国有企业夏季线上专场招聘面试成绩公示的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多大方县水务投资集团有限公司2022年贵州省国有企业夏季线上专场招聘面试成绩公示的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区