发布时间:2022-07-12 阅读量:169
独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节成绩及排名已公布。根据《独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,为做好现场资格复审工作,现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次现场资格复审工作在独山县事业单位公开招聘工作领导小组的统一领导下进行,由各招聘单位或主管部门具体实施。
二、最低笔试合格分数线
根据《招聘简章》的有关规定,经研究,确定独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节最低合格分数线为100分(指进入现场资格复审的笔试成绩与加分之和的最低成绩)。
三、现场资格复审时间和地点
现场资格复审时间:2022年7月26日至7月27日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
递补人员复审时间:2022年7月28日至7月29日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
现场资格复审地点:独山县人力资源和社会保障局大会议室338室(独山经济开发区创客大厦3楼),现场资格复审咨询电话详见《独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审地点、咨询电话一览表》(附件1)。
四、资格复审对象
资格复审对象为达到笔试环节最低合格分数线的考生中,依据笔试成绩加上加分后,从高到低按各岗位资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员。同一岗位报考人员笔试环节成绩名次末位并列的同时列入资格复审人员范围。
资格复审人员名单见《独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单》(附件2)。
五、工作安排及要求
(一)资格复审人员须按照《招聘简章》的规定提供相关材料。在资格复审期间,考生可登陆贵州人事考试网 ()及最新疫情防控规定,并签署《独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审疫情防控承诺书》(附件6),携带规定时间内核酸检测阴性证明等入场,因不符合或不遵守疫情防控规定和要求造成的一切后果由考生自行负责。
八、有关事宜
(一)独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试时间拟定于8月中上旬。请现场资格复审合格人员提前作好面试准备,具体时间、方式另行公告。
(二)独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员考试发布的各项招聘信息都将在《独山县人民政府网》(网址: )上进行公布,请广大考生认真阅读简章,熟悉有关程序和要求,及时到相关网站查阅公示公告,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,请考生密切注意,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。同时,公开招聘领导小组不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
(三)现场资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入面试资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
咨询电话:0854-3221160、3236118
附件1:独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审地点、咨询电话一览表.xlsx
| 独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审地点、咨询电话一览表 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 资格复审地点 | 咨询电话 |
| 1 | 22726700101 | 独山县文化发展和精神文明建设中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13765430599 |
| 2 | 22726700201 | 独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18690706000 |
| 3 | 22726700202 | 独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18690706000 |
| 4 | 22726700301 | 独山县国有资产和金融业发展服务中心 (独山县债务化解中心) | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638504451 |
| 5 | 22726700302 | 独山县国有资产和金融业发展服务中心 (独山县债务化解中心) | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638504451 |
| 6 | 22726700303 | 独山县国有资产和金融业发展服务中心 (独山县债务化解中心) | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638504451 |
| 7 | 22726700401 | 独山县检验检测中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13368649301 |
| 8 | 22726700501 | 独山县消费者协会 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13368649301 |
| 9 | 22726700601 | 独山县医疗保障数据监测中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15519030516 13985008042 |
| 10 | 22726700701 | 独山县值守应急救援指挥中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15885458315 |
| 11 | 22726700801 | 独山县建筑工程服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18788652998 |
| 12 | 22726700901 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13595405218 |
| 13 | 22726700902 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13595405218 |
| 14 | 22726700903 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13595405218 |
| 15 | 22726701001 | 独山县林业科技推广中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 17385401124 |
| 16 | 22726701101 | 独山县交通建设养护中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18275349048 |
| 17 | 22726701201 | 独山县交通运输发展中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18275349048 |
| 18 | 22726701301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15985428316 |
| 19 | 22726701302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13595400185 |
| 20 | 22726701401 | 独山县种植业发展中心 (独山县茶产业发展中心) | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 19808508718 |
| 21 | 22726701501 | 独山县农村经营服务站 (独山县农民负担监测站) | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 19808508718 |
| 22 | 22726701601 | 独山县价格认证中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13765758766 |
| 23 | 22726701701 | 独山县统计中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18786137591 |
| 24 | 22726701801 | 独山县文化馆 (独山县文物和非物质文化遗产保护中心) | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15086178615 13195141515 |
| 25 | 22726701901 | 独山县广电服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15086178615 13195141515 |
| 26 | 22726702001 | 独山县旅游发展中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15086178615 13195141515 |
| 27 | 22726702101 | 独山县直机关工委综合服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15121384511 |
| 28 | 22726702201 | 独山县乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18786742440 |
| 29 | 22726702301 | 独山县水利水电工程质量安全技术中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13908543319 |
| 30 | 22726702401 | 独山县基长自然资源所 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15885558222 |
| 31 | 22726702501 | 独山县玉水自然资源所 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15086116637 |
| 32 | 22726702601 | 独山县下司自然资源所 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15885558222 |
| 33 | 22726702701 | 独山县麻尾自然资源所 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15086116637 |
| 34 | 22726702801 | 独山县自然资源和测绘地理信息中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15086116637 |
| 35 | 22726702901 | 独山县不动产登记事务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13765796352 |
| 36 | 22726702902 | 独山县不动产登记事务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13765796352 |
| 37 | 22726703001 | 独山县社会救助服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18722810018 |
| 38 | 22726703101 | 独山麻尾工业园区办事处 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18375138269 |
| 39 | 22726703102 | 独山麻尾工业园区办事处 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18375138269 |
| 40 | 22726703103 | 独山麻尾工业园区办事处 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18375138269 |
| 41 | 22726703104 | 独山麻尾工业园区办事处 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18375138269 |
| 42 | 22726703105 | 独山麻尾工业园区办事处 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18375138269 |
| 43 | 22726703106 | 独山麻尾工业园区办事处 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18375138269 |
| 44 | 22726703201 | 独山县麻尾镇财政所 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15885594271 |
| 45 | 22726703301 | 独山县麻尾镇村镇建设服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18285444758 |
| 46 | 22726703401 | 独山县麻尾镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18285444758 |
| 47 | 22726703501 | 独山县麻尾镇乡村振兴工作站 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18285444758 |
| 48 | 22726703601 | 独山县麻尾镇党务政务服务黄后分中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15885594271 |
| 49 | 22726703701 | 独山县麻尾镇党务政务服务尧棒分中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15885594271 |
| 50 | 22726703801 | 独山县上司镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18785493479 13379616623 |
| 51 | 22726703901 | 独山县影山镇财政所 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18375208141 |
| 52 | 22726704001 | 独山县影山镇党务政务服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18084493192 |
| 53 | 22726704101 | 独山县影山镇人力资源和社会保障服务中心 (独山县影山镇医疗保障服务中心) | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18375208141 |
| 54 | 22726704201 | 独山县玉水镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13984158521 |
| 55 | 22726704202 | 独山县玉水镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13984158521 |
| 56 | 22726704301 | 独山县玉水镇综合行政执法办公室 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13984158521 |
| 57 | 22726704401 | 独山县下司镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13765451809 |
| 58 | 22726704501 | 独山县下司镇乡村振兴工作站 | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13765451809 |
| 59 | 22726704601 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638011124 |
| 60 | 22726704702 | 独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638011124 |
| 61 | 22726704704 | 独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638011124 |
| 62 | 22726704705 | 独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638011124 |
| 63 | 22726704801 | 独山县人民医院第二分院(上司中心医院) | 工作人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638011124 |
| 64 | 22726704802 | 独山县人民医院第二分院(上司中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638011124 |
| 65 | 22726704901 | 独山县人民医院第三分院(下司中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13638011124 |
| 66 | 22726705001 | 独山县妇幼保健院 | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18285454044 |
| 67 | 22726705101 | 独山县百泉中心医院 | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 68 | 22726705102 | 独山县百泉中心医院 | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 69 | 22726705201 | 独山县中医医院 | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 70 | 22726705301 | 独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 71 | 22726705302 | 独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 72 | 22726705305 | 独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 73 | 22726705306 | 独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 74 | 22726705308 | 独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 75 | 22726705309 | 独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 医务人员 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18083117312 |
| 76 | 22726705401 | 独山县各镇初中 | 初中政治教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15185515477 |
| 77 | 22726705402 | 独山县各镇初中 | 初中英语教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18285118911 |
| 78 | 22726705403 | 独山县各镇初中 | 初中物理教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18285118911 |
| 79 | 22726705501 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校语文教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 14785851412 |
| 80 | 22726705502 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校数学教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 14785851412 |
| 81 | 22726705503 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校物理教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 14785851412 |
| 82 | 22726705504 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 14785851412 |
| 83 | 22726705505 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 14785851412 |
| 84 | 22726705506 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18286418244 |
| 85 | 22726705507 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18286418244 |
| 86 | 22726705508 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18286418244 |
| 87 | 22726705509 | 独山县中等职业学校 | 中等职业学校教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 18286418244 |
| 88 | 22726705601 | 独山县乡镇小学 | 小学语文教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13765460825 |
| 89 | 22726705602 | 独山县乡镇小学 | 小学数学教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13985063507 |
| 90 | 22726705603 | 独山县乡镇小学 | 小学英语教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13885440308 |
| 91 | 22726705604 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13595429095 |
| 92 | 22726705605 | 独山县乡镇小学 | 小学体育教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15885597829 |
| 93 | 22726705606 | 独山县乡镇小学 | 小学体育教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13765774902 |
| 94 | 22726705607 | 独山县乡镇小学 | 小学美术教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13314480566 |
| 95 | 22726705608 | 独山县乡镇小学 | 小学思想品德教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13985063507 |
| 96 | 22726705609 | 独山县乡镇小学 | 小学科学教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 13885440308 |
| 97 | 22726705701 | 独山县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15185157531 |
| 98 | 22726705702 | 独山县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 独山县人力资源和社会保障局大会议室338室 (独山经济开发区创客大厦3楼) | 15086120358 18084456737 |
附件2:独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单.xlsx
附件3:独山县事业单位考试聘用诚信报考承诺书.doc
附件4:应届毕业生承诺书.doc
附件5:单位同意报考证明示例.doc
附件6:独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审疫情防控承诺书.doc
独山县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2022年7月12日
以上就是独山县2022年统一招聘事业单位工作人员现场资格复审公告的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多独山县2022年统一招聘事业单位工作人员现场资格复审公告的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区