发布时间:2022-07-11 阅读量:172
兴仁市2022年公开招聘事业单位工作人员考试更新时间:2022-07-11 18:40:56(数据仅供参考)
| 报考单位 | 职位名称 | 已申请报名人数 | 已审核人数 |
| 兴仁市档案馆 | 001 - 宣传编研与信息化股 | 21 | 12 |
| 兴仁市金融服务中心 | 002 - 国企服务股 | 223 | 2 |
| 兴仁市财政局 | 003 - 财政事务服务中心 | 30 | 5 |
| 兴仁市财政局 | 004 - 财政事务服务中心 | 58 | 12 |
| 兴仁市财政局 | 005 - 城北分局 | 9 | 2 |
| 兴仁市财政局 | 006 - 东湖分局 | 12 | 3 |
| 兴仁市财政局 | 007 - 马马崖分局 | 25 | 5 |
| 兴仁市财政局 | 008 - 屯脚分局 | 13 | 1 |
| 兴仁市财政局 | 009 - 潘家庄分局 | 11 | 2 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 010 - 煤炭管理中心 | 26 | 0 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 011 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 43 | 15 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 012 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 16 | 6 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 013 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 50 | 7 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 014 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 36 | 3 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 015 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 16 | 1 |
| 兴仁市交通运输局 | 016 - 交通运输发展中心 | 51 | 34 |
| 兴仁市水务局 | 017 - 水利资源开发建设中心 | 20 | 9 |
| 兴仁市水务局 | 018 - 法泥水库管理所 | 2 | 1 |
| 兴仁市水务局 | 019 - 大山水务工作站 | 5 | 2 |
| 兴仁市公安局 | 020 - 警务应急保障服务中心 | 75 | 4 |
| 兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) | 021 - 新闻采编 | 73 | 14 |
| 兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) | 022 - 新媒体 | 21 | 3 |
| 兴仁市煤炭税费服务中心 | 023 - 财务股 | 78 | 2 |
| 兴仁市城北街道办事处 | 024 - 党务政务综合服务中心 | 72 | 5 |
| 兴仁市城北街道办事处 | 025 - 综治服务中心 | 52 | 6 |
| 兴仁市城北街道办事处 | 026 - 公共事务服务中心 | 57 | 3 |
| 兴仁市城南街道办事处 | 027 - 城市建设服务中心 | 62 | 11 |
| 兴仁市城南街道办事处 | 028 - 公共事务服务中心 | 155 | 43 |
| 兴仁市真武山街道办事处 | 029 - 农业综合服务中心 | 9 | 5 |
| 兴仁市真武山街道办事处 | 030 - 城市建设服务中心 | 11 | 2 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 031 - 综治服务中心 | 56 | 45 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 032 - 农业综合服务中心 | 33 | 8 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 033 - 农业综合服务中心 | 30 | 18 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 034 - 农业综合服务中心 | 5 | 3 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 035 - 退役军人服务站 | 5 | 3 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 036 - 城市建设服务中心 | 66 | 53 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 037 - 科教文化信息服务中心 | 7 | 3 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 038 - 公共事务服务中心 | 210 | 104 |
| 兴仁市薏品田园街道办事处 | 039 - 新市民综合服务中心 | 64 | 6 |
| 兴仁市屯脚镇人民政府 | 040 - 村镇建设服务中心 | 9 | 2 |
| 兴仁市巴铃镇人民政府 | 041 - 农业综合服务中心 | 7 | 1 |
| 兴仁市巴铃镇人民政府 | 042 - 党务政务综合服务中心 | 36 | 14 |
| 兴仁市巴铃镇人民政府 | 043 - 科教文化信息服务中心 | 47 | 16 |
| 兴仁市回龙镇人民政府 | 044 - 农业综合服务中心 | 7 | 2 |
| 兴仁市回龙镇人民政府 | 045 - 农业综合服务中心 | 37 | 2 |
| 兴仁市回龙镇人民政府 | 046 - 公共事务服务中心 | 83 | 34 |
| 兴仁市马马崖镇人民政府 | 047 - 党务政务综合服务中心 | 18 | 4 |
| 兴仁市马马崖镇人民政府 | 048 - 科教文化信息服务中心 | 27 | 11 |
| 兴仁市百德镇人民政府 | 049 - 农业综合服务中心 | 2 | 0 |
| 兴仁市百德镇人民政府 | 050 - 退役军人服务站 | 26 | 0 |
| 兴仁市百德镇人民政府 | 051 - 村镇建设服务中心 | 20 | 0 |
| 兴仁市波阳镇人民政府 | 052 - 村镇建设服务中心 | 66 | 19 |
| 兴仁市大山镇人民政府 | 053 - 农业综合服务中心 | 12 | 7 |
| 兴仁市大山镇人民政府 | 054 - 退役军人服务站 | 14 | 5 |
| 兴仁市大山镇人民政府 | 055 - 公共事务服务中心 | 19 | 9 |
| 兴仁市下山镇人民政府 | 056 - 农业综合服务中心 | 30 | 11 |
| 兴仁市下山镇人民政府 | 057 - 党务政务综合服务中心 | 18 | 8 |
| 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 058 - 党务政务综合服务中心 | 2 | 0 |
| 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 059 - 农业综合服务中心 | 7 | 2 |
| 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 060 - 农业综合服务中心 | 3 | 0 |
| 兴仁市人民医院 | 061 - 麻醉医师 | 3 | 2 |
| 兴仁市人民医院 | 062 - 影像医师 | 1 | 0 |
| 兴仁市人民医院 | 063 - 临床医师 | 21 | 2 |
| 兴仁市人民医院 | 064 - 护理 | 49 | 18 |
| 兴仁市中医院 | 065 - 放射科 | 2 | 1 |
| 兴仁市中医院 | 066 - 妇产科 | 0 | 0 |
| 兴仁市中医院 | 067 - 急诊科 | 0 | 0 |
| 兴仁市中医院 | 068 - 麻醉科 | 0 | 0 |
| 兴仁市中医院 | 069 - 普外科 | 0 | 0 |
| 兴仁市中医院 | 070 - 内科 | 3 | 0 |
| 兴仁市妇幼保健院 | 071 - 临床医师 | 82 | 4 |
| 兴仁市妇幼保健院 | 072 - 中医师 | 3 | 0 |
| 兴仁市妇幼保健院 | 073 - 信息科工作人员 | 40 | 6 |
| 兴仁市妇幼保健院 | 074 - 财务 人员 | 29 | 4 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 075 - 检验科 | 10 | 0 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 076 - 检验科 | 42 | 1 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 077 - 流病科 | 23 | 1 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 078 - 健康教育科 | 32 | 12 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 079 - 办公室 | 76 | 15 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 080 - 办公室 | 41 | 6 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 081 - 办公室 | 20 | 1 |
| 兴仁市东湖街道社区卫生服务中心 | 082 - 检验人员 | 3 | 1 |
| 兴仁市城北街道社区卫生服务中心 | 083 - 口腔人员 | 0 | 0 |
| 兴仁市城北街道社区卫生服务中心 | 084 - 检验人员 | 4 | 0 |
| 兴仁市真武山街道社区卫生服务中心 | 085 - 药房工作员 | 105 | 9 |
| 兴仁市鲁础营回族乡卫生院 | 086 - 乡镇卫生院 | 10 | 2 |
| 兴仁市回龙镇卫生院 | 087 - 医学影像人员 | 10 | 0 |
| 兴仁市百德镇中心卫生院 | 088 - 临床医学 | 4 | 0 |
| 兴仁市波阳镇卫生院 | 089 - 财务人员 | 5 | 0 |
| 兴仁市马马崖镇卫生院 | 090 - 中医科医生 | 3 | 0 |
| 兴仁市潘家庄镇中心卫生院 | 091 - 临床护士 | 24 | 1 |
| 兴仁市下山镇卫生院 | 092 - 诊断室 | 2 | 0 |
| 兴仁市大山卫生院 | 093 - 临床医学 | 1 | 1 |
以上就是兴仁市2022年招聘事业单位工作人员考试报名统计的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多兴仁市2022年招聘事业单位工作人员考试报名统计的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区