为加强乡村教师队伍建设,根据省委、省政府《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》和《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于做好2022年中小学教师公开招聘工作的通知》(人社厅发〔2022〕21号)精神,现将我省2022年特岗教师招聘考试有关事项公告如下:
一、招聘计划发布
云南省2022年有昆明市、昭通市、保山市、红河州、普洱市、西双版纳州、大理州、德宏州、丽江市、怒江州、临沧市共11个州(市)50个县(市、区)招聘1700名特岗教师(见附表)。详细岗位要求请查阅各州市、县区发布的招聘公告。
各州市、县区即日起在公布的网站发布招聘公告。应聘毕业生可登陆各州市、县区网站查阅招聘信息,或登陆云南省招考频道-云南省招生考试工作网(
| 451 | 怒江州 | 小学 | 数学 | 2 | 0 |
| 452 | 怒江州 | 小学 | 英语 | 1 | 0 |
| 453 | 怒江州 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 |
| 454 | 怒江州 | 小学 | 美术 | 1 | 0 |
| 455 | 怒江州 | 小学 | 体育 | 1 | 0 |
| 456 | 怒江州 | 初中 | 语文 | 3 | 0 |
| 457 | 怒江州 | 初中 | 数学 | 4 | 0 |
| 458 | 怒江州 | 初中 | 英语 | 5 | 0 |
| 459 | 怒江州 | 初中 | 物理 | 2 | 0 |
| 460 | 怒江州 | 初中 | 化学 | 2 | 0 |
| 461 | 怒江州 | 初中 | 生物 | 2 | 0 |
| 462 | 怒江州 | 初中 | 政治 | 2 | 0 |
| 463 | 怒江州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 |
| 464 | 怒江州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 |
| 465 | 怒江州 | 初中 | 音乐 | 2 | 0 |
| 466 | 怒江州 | 初中 | 体育 | 4 | 0 |
| 467 | 怒江州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 |
| 468 | 怒江州 | 初中 | 信息技术 | 1 | 0 |
| 469 | 临沧市 | 临翔区 | 初中 | 语文 | 5 | 0 | 0883-3064078 | /td> |
| 470 | 临沧市 | 初中 | 数学 | 5 | 0 |
| 471 | 临沧市 | 初中 | 英语 | 3 | 0 |
| 472 | 临沧市 | 初中 | 政治 | 2 | 0 |
| 473 | 临沧市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 |
| 474 | 临沧市 | 小学 | 语文 | 9 | 0 |
| 475 | 临沧市 | 小学 | 数学 | 9 | 0 |
| 476 | 临沧市 | 小学 | 音乐 | 2 | 2 |
| 477 | 临沧市 | 小学 | 体育 | 2 | 2 |
| 478 | 临沧市 | 小学 | 美术 | 2 | 2 |
| 479 | 临沧市 | 凤庆县 | 初中 | 化学 | 4 | 0 | 0883-4215837 | /td> |
| 480 | 临沧市 | 初中 | 数学 | 9 | 0 |
| 481 | 临沧市 | 初中 | 体育 | 2 | 0 |
| 482 | 临沧市 | 初中 | 物理 | 4 | 0 |
| 483 | 临沧市 | 初中 | 英语 | 8 | 0 |
| 484 | 临沧市 | 初中 | 语文 | 4 | 0 |
| 485 | 临沧市 | 小学 | 数学 | 13 | 0 |
| 486 | 临沧市 | 小学 | 语文 | 11 | 0 |
| 487 | 临沧市 | 小学 | 体育 | 1 | 0 |
| 488 | 临沧市 | 小学 | 音乐 | 3 | 0 |
| 489 | 临沧市 | 小学 | 英语 | 5 | 0 |
| 490 | 临沧市 | 镇康县 | 初中 | 语文 | 4 | 0 | 08836630656 | /td> |
| 491 | 临沧市 | 初中 | 数学 | 3 | 0 |
| 492 | 临沧市 | 初中 | 英语 | 3 | 0 |
| 493 | 临沧市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 |
| 494 | 临沧市 | 初中 | 化学 | 1 | 0 |
| 495 | 临沧市 | 初中 | 地理 | 1 | 0 |
| 496 | 临沧市 | 初中 | 生物 | 2 | 0 |
| 497 | 临沧市 | 小学 | 语文 | 15 | 0 |
| 498 | 临沧市 | 小学 | 数学 | 19 | 0 |
| 499 | 临沧市 | 小学 | 体育 | 1 | 0 |
| 500 | 临沧市 | 耿马县 | 初中 | 语文 | 3 | 0 | 08836127238 | /td> |
| 501 | 临沧市 | 初中 | 数学 | 4 | 0 |
| 502 | 临沧市 | 初中 | 英语 | 3 | 0 |
| 503 | 临沧市 | 初中 | 物理 | 2 | 0 |
| 504 | 临沧市 | 初中 | 政治 | 2 | 0 |
| 505 | 临沧市 | 初中 | 历史 | 2 | 0 |
| 506 | 临沧市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 |
| 507 | 临沧市 | 初中 | 生物 | 2 | 0 |
| 508 | 临沧市 | 小学 | 语文 | 17 | 0 |
| 509 | 临沧市 | 小学 | 数学 | 17 | 0 |
| 510 | 临沧市 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 |
| 511 | 临沧市 | 小学 | 美术 | 2 | 0 |
| 512 | 临沧市 | 小学 | 体育 | 2 | 0 |
| 513 | 临沧市 | 沧源县 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | 0883-7122647 | /td> |
| 514 | 临沧市 | 初中 | 政治 | 2 | 0 |
| 515 | 临沧市 | 初中 | 物理 | 3 | 0 |
| 516 | 临沧市 | 初中 | 音乐 | 3 | 0 |
| 517 | 临沧市 | 小学 | 语文 | 5 | 0 |
| 518 | 临沧市 | 小学 | 数学 | 4 | 0 |
| 519 | 临沧市 | 小学 | 英语 | 4 | 0 |
| 520 | 临沧市 | 小学 | 信息技术 | 1 | 0 |
| 521 | 临沧市 | 小学 | 美术 | 1 | 0 |
| 522 | 临沧市 | 小学 | 体育 | 2 | 0 |
| 523 | 临沧市 | 小学 | 音乐 | 3 | 0 |
| 524 | 临沧市 | 双江县 | 初中 | 英语 | 4 | 0 | 0883-7122647 | /td> |
| 525 | 临沧市 | 初中 | 数学 | 2 | 0 |
| 526 | 临沧市 | 初中 | 语文 | 3 | 0 |
| 527 | 临沧市 | 初中 | 化学 | 2 | 0 |
| 528 | 临沧市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 |
| 备注:岗位具体要求可查看各地招聘公告或登录云南省招考频道-云南省招生考试工作网(/td> |