发布时间:2022-03-14 阅读量:327
根据《安顺市镇宁自治县2022年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生简章》规定,总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩&p>
一、安顺市镇宁自治县2022年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生面试成绩(附件1)
二、安顺市镇宁自治县2022年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生总成绩(附件2)
三、相关事宜
镇宁自治县招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在镇宁自治县人民政府网上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
咨询电话:085136225153
监督电话:085136222210
附件:1.安顺市镇宁自治县2022年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生面试成绩
| 安顺市镇宁自治县2022年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生面试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 李凯斌 | 401安顺市镇宁自治县募役镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 第一考场 | 75.78 | |
| 2 | 吴忠宝 | 401安顺市镇宁自治县募役镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 第一考场 | 69.86 | |
| 3 | 伍宁 | 401安顺市镇宁自治县募役镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 第一考场 | 64.62 | |
| 4 | 沈砚淼 | 402安顺市镇宁自治县马厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 第一考场 | 69.38 | |
| 5 | 陈志东 | 402安顺市镇宁自治县马厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 第一考场 | 70.86 | |
| 6 | 马开伟 | 402安顺市镇宁自治县马厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 第一考场 | 缺考 | |
| 7 | 韦登志 | 403安顺市镇宁自治县本寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 第一考场 | 71.74 | |
| 8 | 陈长安 | 403安顺市镇宁自治县本寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 第一考场 | 69.18 | |
| 9 | 杨小红 | 404安顺市镇宁自治县革利乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 第一考场 | 74.18 | |
| 10 | 卢林 | 404安顺市镇宁自治县革利乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 第一考场 | 67.26 | |
| 11 | 王高 | 404安顺市镇宁自治县革利乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 第一考场 | 缺考 | |
| 12 | 王印威 | 405安顺市镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理岗位 | 第一考场 | 73.24 | |
| 13 | 卢涛 | 405安顺市镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理岗位 | 第一考场 | 70.32 | |
| 14 | 张茂然 | 406安顺市镇宁自治县良田镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 第一考场 | 70.82 |
2. 安顺市镇宁自治县2022年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生总成绩
| 安顺市镇宁自治县2022年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生总成绩 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
| 成绩 | 折算后成绩 | 成绩 | 折算后成绩 | |||||||
| 1 | 李凯斌 | 401安顺市镇宁自治县募役镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 1 | 118.31 | 47.32 | 75.78 | 30.31 | 77.64 | |
| 2 | 吴忠宝 | 401安顺市镇宁自治县募役镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 100.36 | 40.14 | 69.86 | 27.94 | 68.09 | ||
| 3 | 伍宁 | 401安顺市镇宁自治县募役镇退役军人服务站 | 01管理岗位 | 77.35 | 30.94 | 64.62 | 25.85 | 56.79 | ||
| 4 | 沈砚淼 | 402安顺市镇宁自治县马厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 102.80 | 41.12 | 69.38 | 27.75 | 68.87 | |
| 5 | 陈志东 | 402安顺市镇宁自治县马厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 94.67 | 37.87 | 70.86 | 28.34 | 66.21 | ||
| 6 | 马开伟 | 402安顺市镇宁自治县马厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 74.58 | 29.83 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 7 | 韦登志 | 403安顺市镇宁自治县本寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 115.99 | 46.40 | 71.74 | 28.70 | 75.09 | |
| 8 | 陈长安 | 403安顺市镇宁自治县本寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 113.53 | 45.41 | 69.18 | 27.67 | 73.08 | ||
| 9 | 杨小红 | 404安顺市镇宁自治县革利乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 1 | 119.76 | 47.90 | 74.18 | 29.67 | 77.58 | |
| 10 | 卢林 | 404安顺市镇宁自治县革利乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 106.93 | 42.77 | 67.26 | 26.90 | 69.68 | ||
| 11 | 王高 | 404安顺市镇宁自治县革利乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 78.13 | 31.25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 12 | 王印威 | 405安顺市镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 94.05 | 37.62 | 73.24 | 29.30 | 66.92 | |
| 13 | 卢涛 | 405安顺市镇宁自治县六马镇打帮政务服务中心 | 01管理岗位 | 83.80 | 33.52 | 70.32 | 28.13 | 61.65 | ||
| 14 | 张茂然 | 406安顺市镇宁自治县良田镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 1 | 107.82 | 43.13 | 70.82 | 28.33 | 71.46 |
安顺市镇宁自治县事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室
2022年3月14日
以上就是安顺市镇宁县2022年上半年乡镇事业单位前置招聘应征入伍大学毕业生总成绩公布公告的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多安顺市镇宁县2022年上半年乡镇事业单位前置招聘应征入伍大学毕业生总成绩公布公告的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区