发布时间:2022-03-07 阅读量:371
根据《遵义市2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》规定,绥阳县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试、面试工作已结束,现将总成绩进行公布。
联系电话: 0851-26362408
监督电话: 0851-26363540
特此公布
附件:绥阳县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生成绩汇总表
| 绥阳县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生成绩汇总表 | |||||||
| 序号 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
| 1 | 绥阳县管理岗01 | 22011303 | 116.60 | 78.00 | 77.84 | 是 | |
| 2 | 绥阳县管理岗01 | 22011019 | 111.40 | 72.80 | 73.68 | 是 | |
| 3 | 绥阳县管理岗01 | 22011627 | 106.65 | 75.60 | 72.90 | 是 | |
| 4 | 绥阳县管理岗01 | 22010312 | 100.65 | 78.50 | 71.66 | 是 | |
| 5 | 绥阳县管理岗01 | 22011509 | 103.50 | 75.00 | 71.40 | 是 | |
| 6 | 绥阳县管理岗01 | 22011409 | 99.70 | 77.50 | 70.88 | 否 | |
| 7 | 绥阳县管理岗01 | 22011516 | 99.95 | 73.70 | 69.46 | 否 | |
| 8 | 绥阳县管理岗01 | 22011006 | 93.65 | 78.90 | 69.02 | 否 | |
| 9 | 绥阳县管理岗01 | 22010711 | 96.05 | 76.10 | 68.86 | 否 | |
| 10 | 绥阳县管理岗01 | 22010425 | 95.45 | 75.80 | 68.50 | 否 | |
| 11 | 绥阳县管理岗01 | 22011305 | 94.70 | 76.00 | 68.28 | 否 | |
| 12 | 绥阳县管理岗01 | 22010909 | 92.65 | 75.50 | 67.26 | 否 | |
| 13 | 绥阳县管理岗01 | 22010704 | 92.50 | 70.20 | 65.08 | 否 | |
| 14 | 绥阳县管理岗01 | 22010323 | 87.55 | 68.90 | 62.58 | 否 | |
| 15 | 绥阳县管理岗01 | 22010926 | 82.60 | 70.00 | 61.04 | 否 |
绥阳县公开招聘事业单位应征入伍大学毕业生工作领导小组办公室
2022年3月5日
以上就是遵义市绥阳县2022年上半年事业单位招聘应征入伍大学毕业生总成绩公布的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多遵义市绥阳县2022年上半年事业单位招聘应征入伍大学毕业生总成绩公布的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区