发布时间:2022-03-01 阅读量:325
样 品 类 型:出厂水 公 司 名 称:贵州水投水务集团务川有限公司 水 样 来 源:西郊水厂出厂水 检 测 类 别:委托检测 GB5749-2006 取 样 日 期: 2021年12月07日 报 告 日 期: 2021年12月22日
检 测 结 果 | ||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测依据 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 2.1 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 3.1 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 4.1 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 1.1 | 16 |
5 | 砷 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 6.1 | <0.0005 |
6 | 镉 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 9.1 | <0.0005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | GB/T 5750.6-2006 10.1 | <0.004 |
8 | 铅 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 11.1 | <0.0025 |
9 | 汞 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 8.1 | 0.0001ND |
10 | 硒 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 7.1 | <0.0002 |
11 | 氰化物 | mg/L | CJ/T 141-2018 5.2.2 | <0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 3.2 | <0.10 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2006 3.2 | 0.90 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | GB/T 5750.8-2006 1.2 | 0.0132 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | GB/T 5750.8-2006 1.2 | <0.0001 |
16 | 色度 | 度 | GB/T 5750.4-2006 1.1 | <5 |
17 | 浑浊度 | NTU | GB/T 5750.4-2006 2.1 | 0.87 |
18 | 臭和味 | 无量纲 | GB/T 5750.4-2006 3.1 | 无异臭、异味 |
19 | 肉眼可见物 | 无量纲 | GB/T 5750.4-2006 4.1 | 无 |
20 | pH | mg/L | GB/T 5750.4-2006 5.1 | 8.07 |
21 | 铝 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 1.1 | 0.019 |
22 | 铁 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 2.1 | 0.0055 |
23 | 锰 | mg/L | GB/T5750.6-2006 4.2 | <0.0025 |
24 | 铜 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 4.1 | 0.008 |
25 | 锌 | mg/L | GB/T5750.6-2006 4.2 | <0.0025 |
26 | 氯化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 3.2 | 4.91 |
27 | 硫酸盐(以SO₄²⁻计) | mg/L | GB/T 5750.5-2006 3.2 | 14.55 |
28 | 溶解性总固体 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 8.1 | 160 |
29 | 总硬度 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 7.1 | 147.7 |
30 | 耗氧量 | mg/L | GB/T 5750.7-2006 1.1 | 1.01 |
31 | 挥发酚 | mg/L | CJ/T 141-2018 5.2.2 | <0.002 |
32 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 10.1 | <0.05 |
33 | 总α放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2006 1.1 | 0.022 |
34 | 总β放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2006 2.1 | 0.014 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | GB/T 5750.11-2006 1.1 | 0.63 |
(以下空白) |
方法附表 | |||
序号 | 检测项目 | 检测方法依据 | 限制范围或说明 |
1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 1.1铂-钴标准比色法 | |
2 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 | 只做散射式-福尔马肼法 |
3 | PH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 | 只做玻璃电极法 |
4 | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法 | |
5 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法 | |
6 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 |
7 | 一氯胺(总氯) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 |
8 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法 | |
9 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 | 只做多管发酵法 |
10 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 | 只做多管发酵法 |
11 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 | 只做多管发酵法 |
12 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T5750.7-2006 | 只做酸性高锰酸钾滴定法 |
13 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 | 只做乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
14 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 8.1称量法 | |
15 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 | 只做离子色谱法 |
16 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 | 只做离子色谱法 |
17 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 | 只做离子色谱法 |
18 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 | 只做离子色谱法 |
19 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 | 只做异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |
20 | 挥发酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 | 只做4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 |
21 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 | 只做亚甲蓝分光光度法 |
22 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | |
23 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做氢化物原子荧光法 |
24 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做氢化物原子荧光法 |
25 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做原子荧光法 |
26 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做铬天青S分光光度法 |
27 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做原子吸收分光光度法 |
28 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做原子吸收分光光度法 |
29 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做原子吸收分光光度法 |
30 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 |
31 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 |
32 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 |
33 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标GB/T5750.13-2006 1.1低本底总α检测法 | |
34 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标GB/T5750.13-2006 2.1薄样法 | |
35 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.10-2006 | 只做毛细管柱气相色谱法 |
36 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标GB/T5750.8-2006 | 只做吹扫捕集毛细管柱气相色谱法 |
第 6 页 共 6 页
以上就是西郊水厂出厂水12月检测报告的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多西郊水厂出厂水12月检测报告的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区