发布时间:2023-01-05 阅读量:14
贵州省军民融合发展中心2022年公开招聘工作人员笔试、资格复审及面试工作已经结束。根据《省军民融合发展中心2022年公开招聘工作人员方案》相关规定,现将面试结果公告如下:
1.总成绩及排名情况详见《贵州省军民融合发展中心2022年公开招聘工作人员总成绩及排名情况》(附件1)。
2.体检、考察对象名单见《贵州省军民融合发展中心2022年公开招聘工作人员体检、考察对象名单》(附件2)。考察参照公务员录用考察等规定执行。根据有关规定,空缺岗位不予递补。体检具体时间、地点另行通知,咨询电话:0851-88607947。
附件:1.贵州省军民融合发展中心2022年公开招聘工作人员总成绩及排名情况
2.贵州省军民融合发展中心2022年公开招聘工作人员体检、考察对象名单
中共贵州省委军民融合发展委员会办公室
2023年1月3日
| 附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 贵州省军民融合发展中心 2022年公开招聘工作人员总成绩及排名情况 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 招聘单位 | 报考职位 | 笔试环节成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
| 1 | 52000504508 | 徐思璐 | 01 | 贵州省军民融合发展中心 | 综合管理及党务工作 | 71.33 | 88.80 | 78.32 | 1 |
| 2 | 52000504511 | 邓堉 | 01 | 贵州省军民融合发展中心 | 综合管理及党务工作 | 71.67 | 81.60 | 75.64 | 2 |
| 3 | 52000504409 | 杨颖 | 01 | 贵州省军民融合发展中心 | 综合管理及党务工作 | 71.33 | 80.20 | 74.88 | 3 |
| 4 | 52000504604 | 韦星羽 | 01 | 贵州省军民融合发展中心 | 综合管理及党务工作 | 71.33 | 77.40 | 73.76 | 4 |
| 5 | 52000503827 | 刘静怡 | 01 | 贵州省军民融合发展中心 | 综合管理及党务工作 | 72.33 | 弃考 | 无效 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 52000504027 | 余梦园 | 02 | 贵州省军民融合发展中心 | 网络信息安全管理 | 71.33 | 83.60 | 76.24 | 1 |
| 7 | 52000504414 | 陈洪莹 | 02 | 贵州省军民融合发展中心 | 网络信息安全管理 | 72.33 | 80.60 | 75.64 | 2 |
| 8 | 52000503430 | 余曼婷 | 02 | 贵州省军民融合发展中心 | 网络信息安全管理 | 73.00 | 77.80 | 74.92 | 3 |
| 9 | 52000503424 | 吴翊民 | 02 | 贵州省军民融合发展中心 | 网络信息安全管理 | 71.33 | 80.20 | 74.88 | 4 |
| 附件2 |
|
|
|
| |
| 贵州省军民融合发展中心 2022年公开招聘工作人员体检、考察对象名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 招聘单位 | 报考职位 |
| 1 | 52000504508 | 徐思璐 | 01 | 贵州省军民融合发展中心 | 综合管理及党务工作 |
| 2 | 52000504027 | 余梦园 | 02 | 贵州省军民融合发展中心 | 网络信息安全管理 |
(信息来源:/p>
以上就是贵州省军民融合发展中心2022年公开招聘工作人员面试结果公告的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多贵州省军民融合发展中心2022年公开招聘工作人员面试结果公告的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区