欢迎访问升学网!

2022年贞丰县招聘事业单位医疗卫生工作人员面试成绩公示

发布时间:2022-11-21   阅读量:11

  现将2022年贞丰县公开招聘事业单位医疗卫生工作人员面试成绩进行公示,公示期从2022年11月20日起至2022年11月22日止。若有疑问,请在公示期内向贞丰县人力资源发展中心反映。

  咨询电话:0859-6617160。

  咨询时间:上午8:30-12:00,下午14:30-18:00(周末及节假日除外)。

  附件:2022年贞丰县公开招聘事业单位医疗卫生工作人员面试成绩

2022年贞丰县公开招聘事业单位医疗卫生工作人员面试成绩
序号 考场号 准考证号 抽签号 面试成绩 备注
1 第一考场 ZFMS2211025 1 66.30
2 第一考场 ZFMS2211015 2 80.16
3 第一考场 ZFMS2211005 3 69.80
4 第一考场 ZFMS2211010 4 71.60
5 第一考场 ZFMS2211023 5 51.50
6 第一考场 ZFMS2211021 6 84.52
7 第一考场 ZFMS2211022 7 70.90
8 第一考场 ZFMS2211018 8 67.80
9 第一考场 ZFMS2211009 9 71.40
10 第一考场 ZFMS2211012 10 63.20
11 第一考场 ZFMS2211007 11 76.80
12 第一考场 ZFMS2211016 12 77.10
13 第一考场 ZFMS2211008 13 74.56
14 第一考场 ZFMS2211013 14 75.80
15 第一考场 ZFMS2211006 15 73.10
16 第一考场 ZFMS2211019 16 73.40
17 第一考场 ZFMS2211017 17 70.50
18 第一考场 ZFMS2211014 18 80.80
19 第一考场 ZFMS2211033 19 50.90
20 第一考场 ZFMS2211032 20 80.20
21 第一考场 ZFMS2211030 21 68.80
22 第一考场 ZFMS2211027 22 71.70
23 第一考场 ZFMS2211035 23 82.02
24 第一考场 ZFMS2211026 24 80.46
25 第一考场 ZFMS2211028 25 67.42
26 第一考场 ZFMS2211034 26 78.18
27 第一考场 ZFMS2211003 27 71.02
28 第一考场 ZFMS2211002 28 67.16
29 第一考场 ZFMS2211004 29 76.18
30 第一考场 ZFMS2211001 30 76.86
31 第一考场 ZFMS2211011 缺考 缺考
32 第一考场 ZFMS2211020 缺考 缺考
33 第一考场 ZFMS2211024 缺考 缺考
34 第一考场 ZFMS2211029 缺考 缺考
35 第一考场 ZFMS2211031 缺考 缺考
36 第二考场 ZFMS2211066 1 77.80
37 第二考场 ZFMS2211067 2 62.60
38 第二考场 ZFMS2211068 3 67.40
39 第二考场 ZFMS2211070 4 66.20
40 第二考场 ZFMS2211038 5 64.80
41 第二考场 ZFMS2211036 6 72.60
42 第二考场 ZFMS2211043 7 75.60
43 第二考场 ZFMS2211051 8 65.00
44 第二考场 ZFMS2211055 9 75.80
45 第二考场 ZFMS2211041 10 70.00
46 第二考场 ZFMS2211049 11 67.00
47 第二考场 ZFMS2211061 12 61.20
48 第二考场 ZFMS2211040 13 71.60
49 第二考场 ZFMS2211063 14 57.60
50 第二考场 ZFMS2211056 15 68.40
51 第二考场 ZFMS2211047 16 68.60
52 第二考场 ZFMS2211060 17 61.60
53 第二考场 ZFMS2211037 18 68.80
54 第二考场 ZFMS2211058 19 61.20
55 第二考场 ZFMS2211057 20 76.40
56 第二考场 ZFMS2211042 21 65.40
57 第二考场 ZFMS2211052 22 68.80
58 第二考场 ZFMS2211064 23 57.20
59 第二考场 ZFMS2211046 24 77.20
60 第二考场 ZFMS2211039 25 67.60
61 第二考场 ZFMS2211053 26 56.80
62 第二考场 ZFMS2211062 27 66.80
63 第二考场 ZFMS2211045 28 67.00
64 第二考场 ZFMS2211050 29 68.80
65 第二考场 ZFMS2211044 30 77.80
66 第二考场 ZFMS2211048 缺考 缺考
67 第二考场 ZFMS2211054 缺考 缺考
68 第二考场 ZFMS2211059 缺考 缺考
69 第二考场 ZFMS2211065 缺考 缺考
70 第二考场 ZFMS2211069 缺考 缺考
71 第三考场 ZFMS2211105 1 61.80
72 第三考场 ZFMS2211103 2 82.94
73 第三考场 ZFMS2211104 3 70.60
74 第三考场 ZFMS2211101 4 84.86
75 第三考场 ZFMS2211106 5 76.42
76 第三考场 ZFMS2211102 6 76.02
77 第三考场 ZFMS2211096 7 68.80
78 第三考场 ZFMS2211091 8 66.76
79 第三考场 ZFMS2211098 9 64.84
80 第三考场 ZFMS2211089 10 75.30
81 第三考场 ZFMS2211071 11 69.30
82 第三考场 ZFMS2211077 12 69.40
83 第三考场 ZFMS2211087 13 78.92
84 第三考场 ZFMS2211078 14 65.80
85 第三考场 ZFMS2211074 15 79.30
86 第三考场 ZFMS2211100 16 71.34
87 第三考场 ZFMS2211076 17 63.84
88 第三考场 ZFMS2211083 18 70.64
89 第三考场 ZFMS2211084 19 72.64
90 第三考场 ZFMS2211094 20 66.44
91 第三考场 ZFMS2211072 21 72.40
92 第三考场 ZFMS2211085 22 65.30
93 第三考场 ZFMS2211093 23 60.80
94 第三考场 ZFMS2211090 24 75.46
95 第三考场 ZFMS2211082 25 66.80
96 第三考场 ZFMS2211079 26 59.30
97 第三考场 ZFMS2211075 27 65.80
98 第三考场 ZFMS2211081 28 71.80
99 第三考场 ZFMS2211086 29 70.70
100 第三考场 ZFMS2211095 30 66.20
101 第三考场 ZFMS2211073 缺考 缺考
102 第三考场 ZFMS2211080 缺考 缺考
103 第三考场 ZFMS2211088 缺考 缺考
104 第三考场 ZFMS2211092 缺考 缺考
105 第三考场 ZFMS2211097 缺考 缺考
106 第三考场 ZFMS2211099 缺考 缺考
107 第四考场 ZFMS2211108 1 72.60
108 第四考场 ZFMS2211134 2 80.20
109 第四考场 ZFMS2211137 3 69.80
110 第四考场 ZFMS2211130 4 68.60
111 第四考场 ZFMS2211135 5 69.00
112 第四考场 ZFMS2211129 6 80.20
113 第四考场 ZFMS2211140 7 68.60
114 第四考场 ZFMS2211119 8 56.60
115 第四考场 ZFMS2211116 9 68.80
116 第四考场 ZFMS2211131 10 66.00
117 第四考场 ZFMS2211136 11 65.20
118 第四考场 ZFMS2211122 12 62.40
119 第四考场 ZFMS2211120 13 70.40
120 第四考场 ZFMS2211127 14 62.60
121 第四考场 ZFMS2211117 15 80.40
122 第四考场 ZFMS2211125 16 65.20
123 第四考场 ZFMS2211118 17 65.20
124 第四考场 ZFMS2211133 18 43.20
125 第四考场 ZFMS2211126 19 72.40
126 第四考场 ZFMS2211141 20 66.20
127 第四考场 ZFMS2211123 21 77.60
128 第四考场 ZFMS2211121 22 68.60
129 第四考场 ZFMS2211128 23 67.80
130 第四考场 ZFMS2211139 24 73.00
131 第四考场 ZFMS2211115 25 63.80
132 第四考场 ZFMS2211132 26 63.40
133 第四考场 ZFMS2211124 27 69.00
134 第四考场 ZFMS2211109 28 81.20
135 第四考场 ZFMS2211111 29 86.20
136 第四考场 ZFMS2211110 30 77.40
137 第四考场 ZFMS2211112 31 69.60
138 第四考场 ZFMS2211113 32 81.40
139 第四考场 ZFMS2211114 33 75.60
140 第四考场 ZFMS2211107 缺考 缺考
141 第四考场 ZFMS2211138 缺考 缺考
142 第五考场 ZFMS2211148 1 69.80
143 第五考场 ZFMS2211142 2 78.70
144 第五考场 ZFMS2211149 3 62.80
145 第五考场 ZFMS2211147 4 73.60
146 第五考场 ZFMS2211146 5 67.60
147 第五考场 ZFMS2211145 6 74.00
148 第五考场 ZFMS2211144 7 74.30
149 第五考场 ZFMS2211176 8 71.80
150 第五考场 ZFMS2211160 9 81.40
151 第五考场 ZFMS2211162 10 78.80
152 第五考场 ZFMS2211159 11 65.80
153 第五考场 ZFMS2211154 12 78.20
154 第五考场 ZFMS2211175 13 70.20
155 第五考场 ZFMS2211167 14 70.60
156 第五考场 ZFMS2211170 15 67.20
157 第五考场 ZFMS2211173 16 65.50
158 第五考场 ZFMS2211161 17 69.30
159 第五考场 ZFMS2211163 18 75.60
160 第五考场 ZFMS2211166 19 67.10
161 第五考场 ZFMS2211152 20 71.70
162 第五考场 ZFMS2211172 21 70.90
163 第五考场 ZFMS2211164 22 72.20
164 第五考场 ZFMS2211168 23 71.50
165 第五考场 ZFMS2211158 24 66.40
166 第五考场 ZFMS2211156 25 66.50
167 第五考场 ZFMS2211157 26 64.20
168 第五考场 ZFMS2211165 27 78.00
169 第五考场 ZFMS2211155 28 73.10
170 第五考场 ZFMS2211150 29 75.90
171 第五考场 ZFMS2211174 30 80.10
172 第五考场 ZFMS2211153 31 71.00
173 第五考场 ZFMS2211151 32 76.50
174 第五考场 ZFMS2211169 33 75.00
175 第五考场 ZFMS2211171 34 63.00
176 第五考场 ZFMS2211143 缺考 缺考
177 第六考场 ZFMS2211178 1 74.34
178 第六考场 ZFMS2211177 2 70.02
179 第六考场 ZFMS2211183 3 66.20
180 第六考场 ZFMS2211190 4 74.50
181 第六考场 ZFMS2211184 5 74.50
182 第六考场 ZFMS2211182 6 70.80
183 第六考场 ZFMS2211187 7 64.20
184 第六考场 ZFMS2211193 8 70.06
185 第六考场 ZFMS2211189 9 68.57
186 第六考场 ZFMS2211181 10 65.67
187 第六考场 ZFMS2211186 11 72.00
188 第六考场 ZFMS2211191 12 68.12
189 第六考场 ZFMS2211179 13 73.26
190 第六考场 ZFMS2211188 14 63.00
191 第六考场 ZFMS2211195 15 70.33
192 第六考场 ZFMS2211210 16 67.00
193 第六考场 ZFMS2211200 17 62.76
194 第六考场 ZFMS2211212 18 73.44
195 第六考场 ZFMS2211197 19 65.90
196 第六考场 ZFMS2211201 20 69.60
197 第六考场 ZFMS2211202 21 72.30
198 第六考场 ZFMS2211206 22 73.30
199 第六考场 ZFMS2211204 23 68.70
200 第六考场 ZFMS2211199 24 71.20
201 第六考场 ZFMS2211205 25 70.80
202 第六考场 ZFMS2211196 26 71.70
203 第六考场 ZFMS2211198 27 67.47
204 第六考场 ZFMS2211211 28 64.66
205 第六考场 ZFMS2211203 29 76.20
206 第六考场 ZFMS2211180 缺考 缺考
207 第六考场 ZFMS2211185 缺考 缺考
208 第六考场 ZFMS2211192 缺考 缺考
209 第六考场 ZFMS2211194 缺考 缺考
210 第六考场 ZFMS2211207 缺考 缺考
211 第六考场 ZFMS2211208 缺考 缺考
212 第六考场 ZFMS2211209 缺考 缺考
213 第七考场 ZFMS2211217 1 63.25
214 第七考场 ZFMS2211219 2 66.00
215 第七考场 ZFMS2211220 3 71.54
216 第七考场 ZFMS2211223 4 65.02
217 第七考场 ZFMS2211216 5 71.40
218 第七考场 ZFMS2211221 6 62.60
219 第七考场 ZFMS2211218 7 71.02
220 第七考场 ZFMS2211214 8 64.75
221 第七考场 ZFMS2211213 9 63.85
222 第七考场 ZFMS2211242 10 68.41
223 第七考场 ZFMS2211244 11 67.25
224 第七考场 ZFMS2211245 12 60.80
225 第七考场 ZFMS2211241 13 62.15
226 第七考场 ZFMS2211243 14 62.23
227 第七考场 ZFMS2211239 15 69.02
228 第七考场 ZFMS2211225 16 68.24
229 第七考场 ZFMS2211226 17 72.02
230 第七考场 ZFMS2211227 18 64.25
231 第七考场 ZFMS2211229 19 67.43
232 第七考场 ZFMS2211228 20 69.61
233 第七考场 ZFMS2211232 21 66.45
234 第七考场 ZFMS2211235 22 62.05
235 第七考场 ZFMS2211230 23 64.85
236 第七考场 ZFMS2211236 24 61.24
237 第七考场 ZFMS2211231 25 75.85
238 第七考场 ZFMS2211233 26 63.65
239 第七考场 ZFMS2211238 27 69.29
240 第七考场 ZFMS2211215 缺考 缺考
241 第七考场 ZFMS2211222 缺考 缺考
242 第七考场 ZFMS2211224 缺考 缺考
243 第七考场 ZFMS2211234 缺考 缺考
244 第七考场 ZFMS2211237 缺考 缺考
245 第七考场 ZFMS2211240 缺考 缺考
246 第七考场 ZFMS2211246 缺考 缺考
247 第八考场 ZFMS2211249 1 66.60
248 第八考场 ZFMS2211254 2 79.80
249 第八考场 ZFMS2211247 3 78.20
250 第八考场 ZFMS2211259 4 75.00
251 第八考场 ZFMS2211261 5 69.40
252 第八考场 ZFMS2211250 6 75.40
253 第八考场 ZFMS2211253 7 72.80
254 第八考场 ZFMS2211257 8 78.40
255 第八考场 ZFMS2211260 9 71.60
256 第八考场 ZFMS2211251 10 66.20
257 第八考场 ZFMS2211258 11 73.20
258 第八考场 ZFMS2211252 12 87.20
259 第八考场 ZFMS2211256 13 71.60
260 第八考场 ZFMS2211262 14 74.80
261 第八考场 ZFMS2211255 15 73.80
262 第八考场 ZFMS2211248 16 80.20
263 第八考场 ZFMS2211280 17 78.00
264 第八考场 ZFMS2211281 18 65.80
265 第八考场 ZFMS2211267 19 75.60
266 第八考场 ZFMS2211264 20 70.80
267 第八考场 ZFMS2211271 21 74.40
268 第八考场 ZFMS2211272 22 72.80
269 第八考场 ZFMS2211269 23 64.60
270 第八考场 ZFMS2211265 24 72.00
271 第八考场 ZFMS2211263 25 75.00
272 第八考场 ZFMS2211270 26 65.00
273 第八考场 ZFMS2211266 27 69.00
274 第八考场 ZFMS2211268 28 65.00
275 第八考场 ZFMS2211274 29 74.20
276 第八考场 ZFMS2211278 30 67.00
277 第八考场 ZFMS2211273 31 78.60
278 第八考场 ZFMS2211275 32 74.40
279 第八考场 ZFMS2211279 33 70.80
280 第八考场 ZFMS2211276 34 72.20
281 第八考场 ZFMS2211277 缺考 缺考

贞丰县事业单位招聘工作领导小组办公室

2022年11月19日

COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区

问题描述:
联系方式: