发布时间:2022-08-09 阅读量:149
根据《台江县退役士兵(官)招聘安置工作实施方案》文件规定和要求,结合各位考生的得分(笔试60%+面试40%)情况,现将2022年度招考退役人员总成绩名单进行公示。若对本公示提出异议的,请在规定的有效期内向台江县委退役军人事务领导小组办公室提出意见。公示期限从2022年8月8日至2022年8月10日,共3个工作日。
联系电话:0855-5325886
附件:台江县2022年退役士兵(官)招聘安置综合成绩
台江县委退役军人事务领导小组办公室
2022年8月8日
附件
台江县2022年退役士兵招聘考试综合成绩册
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试排名 | 综合排名 | 笔试60% | 面试40% | 综合分数 |
| 23 | 20227170206 | 79.70 | 83.00 | 2 | 1 | 47.82 | 33.2 | 81.02 |
| 27 | 20227170210 | 80.70 | 77.40 | 1 | 2 | 48.42 | 30.96 | 79.38 |
| 8 | 20227170108 | 76.80 | 80.60 | 3 | 3 | 46.08 | 32.24 | 78.32 |
| 3 | 20227170103 | 76.00 | 74.00 | 4 | 4 | 45.6 | 29.6 | 75.2 |
| 6 | 20227170106 | 74.70 | 72.60 | 5 | 5 | 44.82 | 29.04 | 73.86 |
| 16 | 20227170116 | 71.80 | 76.00 | 6 | 6 | 43.08 | 30.4 | 73.48 |
| 13 | 20227170113 | 64.70 | 82.40 | 12 | 7 | 38.82 | 32.96 | 71.78 |
| 9 | 20227170109 | 67.80 | 77.00 | 10 | 8 | 40.68 | 30.8 | 71.48 |
| 25 | 20227170208 | 68.50 | 74.20 | 8 | 9 | 41.1 | 29.68 | 70.78 |
| 20 | 20227170203 | 69.90 | 71.60 | 7 | 10 | 41.94 | 28.64 | 70.58 |
| 7 | 20227170107 | 66.20 | 73.80 | 11 | 11 | 39.72 | 29.52 | 69.24 |
| 18 | 20227170201 | 68.50 | 68.00 | 8 | 12 | 41.1 | 27.2 | 68.3 |
| 15 | 20227170115 | 58.00 | 83.00 | 18 | 13 | 34.8 | 33.2 | 68 |
| 33 | 20227170216 | 61.70 | 73.80 | 15 | 14 | 37.02 | 29.52 | 66.54 |
| 21 | 20227170204 | 62.60 | 68.40 | 14 | 15 | 37.56 | 27.36 | 64.92 |
| 1 | 20227170101 | 60.20 | 70.80 | 16 | 16 | 36.12 | 28.32 | 64.44 |
| 19 | 20227170202 | 50.70 | 84.40 | 26 | 17 | 30.42 | 33.76 | 64.18 |
| 5 | 20227170105 | 63.60 | 64.20 | 13 | 18 | 38.16 | 25.68 | 63.84 |
| 11 | 20227170111 | 54.30 | 74.20 | 21 | 19 | 32.58 | 29.68 | 62.26 |
| 17 | 20227170117 | 56.80 | 69.80 | 20 | 20 | 34.08 | 27.92 | 62 |
| 2 | 20227170102 | 52.40 | 74.40 | 22 | 21 | 31.44 | 29.76 | 61.2 |
| 24 | 20227170207 | 56.9 | 66.8 | 19 | 22 | 34.14 | 26.72 | 60.86 |
| 22 | 20227170205 | 51.5 | 74 | 24 | 23 | 30.9 | 29.6 | 60.5 |
| 30 | 20227170213 | 50.8 | 75 | 25 | 24 | 30.48 | 30 | 60.48 |
| 14 | 20227170114 | 59 | 60 | 17 | 25 | 35.4 | 24 | 59.4 |
| 26 | 20227170209 | 46.6 | 78.4 | 32 | 26 | 27.96 | 31.36 | 59.32 |
| 12 | 20227170112 | 50 | 73.2 | 28 | 27 | 30 | 29.28 | 59.28 |
| 29 | 20227170212 | 46.8 | 76.8 | 31 | 28 | 28.08 | 30.72 | 58.8 |
| 10 | 20227170110 | 45.6 | 78.6 | 33 | 28 | 27.36 | 31.44 | 58.8 |
| 31 | 20227170214 | 51.9 | 68.4 | 23 | 30 | 31.14 | 27.36 | 58.5 |
| 4 | 20227170104 | 50.1 | 67.4 | 27 | 31 | 30.06 | 26.96 | 57.02 |
| 28 | 20227170211 | 49.70 | 68.00 | 29 | 31 | 29.82 | 27.2 | 57.02 |
| 32 | 20227170215 | 47.60 | 67.20 | 30 | 33 | 28.56 | 26.88 | 55.44 |
| 34 | 20227170217 | 45.00 | 61.00 | 34 | 34 | 27 | 24.4 | 51.4 |
(信息来源:)
以上就是2022年台江县退役士兵招聘安置综合成绩的公示的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多2022年台江县退役士兵招聘安置综合成绩的公示的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区