发布时间:2022-03-04 阅读量:251
| 2022年天柱县人民检察院公开招聘劳动合同制管理检察辅助人员笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分 | 总分 | 是否进入面试 |
| 1 | 徐美玉 | 20220227094 | 68 | 1 | 69 | 是 |
| 2 | 吴昊波 | 20220227058 | 62 | 5 | 67 | 是 |
| 3 | 吴家圣 | 20220227080 | 63 | 1 | 64 | 是 |
| 4 | 刘元桃 | 20220227122 | 61 | 1 | 62 | 是 |
| 5 | 周铭锈 | 20220227132 | 60 | 2 | 62 | 是 |
| 6 | 吴燕凤 | 20220227031 | 58 | 3 | 61 | 是 |
| 7 | 杨富郡 | 20220227055 | 59 | 2 | 61 | 是 |
| 8 | 杨灵巧 | 20220227079 | 60 | 1 | 61 | 是 |
| 9 | 杨松群 | 20220227086 | 60 | 1 | 61 | 是 |
| 10 | 谭鹏 | 20220227106 | 58 | 3 | 61 | 是 |
| 11 | 潘昌坤 | 20220227090 | 57 | 3 | 60 | 是 |
| 12 | 龙彩燕 | 20220227093 | 57 | 3 | 60 | 是 |
| 13 | 杨媛 | 20220227114 | 56 | 3 | 59 | 是 |
| 14 | 龙鑫 | 20220227052 | 59 | 0 | 59 | 是 |
| 15 | 袁花 | 20220227131 | 57 | 1 | 58 | 是 |
| 16 | 鲍长圳 | 20220227010 | 56 | 1 | 57 | 是 |
| 17 | 杨燕梅 | 20220227045 | 57 | 0 | 57 | 是 |
| 18 | 蒋美英 | 20220227070 | 54 | 3 | 57 | 是 |
| 19 | 姜继鑫 | 20220227039 | 52 | 5 | 57 | 是 |
| 20 | 蒋妲 | 20220227091 | 56 | 0 | 56 | 是 |
| 21 | 杨昌锦 | 20220227117 | 55 | 1 | 56 | 是 |
| 22 | 王艳 | 20220227030 | 54 | 1 | 55 | |
| 23 | 蒋玉琪 | 20220227054 | 54 | 1 | 55 | |
| 24 | 欧阳周群 | 20220227068 | 54 | 1 | 55 | |
| 25 | 吴剑桃 | 20220227110 | 54 | 1 | 55 | |
| 26 | 杨晓鹏 | 20220227124 | 50 | 5 | 55 | |
| 27 | 杨长桥 | 20220227041 | 52 | 3 | 55 | |
| 28 | 张碧双 | 20220227112 | 53 | 2 | 55 | |
| 29 | 谭昊 | 20220227016 | 51 | 3 | 54 | |
| 30 | 袁兰玉 | 20220227077 | 53 | 1 | 54 | |
| 31 | 蒋启云 | 20220227084 | 53 | 1 | 54 | |
| 32 | 杨燕婷 | 20220227015 | 52 | 1 | 53 | |
| 33 | 龙家凯 | 20220227050 | 52 | 1 | 53 | |
| 34 | 范春霞 | 20220227053 | 53 | 0 | 53 | |
| 35 | 龙孟平 | 20220227027 | 52 | 0 | 52 | |
| 36 | 周小桃 | 20220227006 | 49 | 3 | 52 | |
| 37 | 袁赫 | 20220227017 | 51 | 1 | 52 | |
| 38 | 王芩 | 20220227029 | 51 | 1 | 52 | |
| 39 | 罗根花 | 20220227040 | 50 | 2 | 52 | |
| 40 | 杨娜 | 20220227042 | 47 | 5 | 52 | |
| 41 | 郑龙伟 | 20220227047 | 49 | 3 | 52 | |
| 42 | 张凯双 | 20220227067 | 51 | 1 | 52 | |
| 43 | 吴清清 | 20220227126 | 52 | 0 | 52 | |
| 44 | 杨道斌 | 20220227012 | 50 | 1 | 51 | |
| 45 | 龙凤莲 | 20220227002 | 50 | 1 | 51 | |
| 46 | 陈烨 | 20220227021 | 51 | 0 | 51 | |
| 47 | 潘晓慧 | 20220227074 | 49 | 2 | 51 | |
| 48 | 周洁 | 20220227075 | 49 | 2 | 51 | |
| 49 | 王明珠 | 20220227013 | 47 | 3 | 50 | |
| 50 | 李鑫雅 | 20220227095 | 50 | 0 | 50 | |
| 51 | 周春英 | 20220227127 | 50 | 0 | 50 | |
| 52 | 张錡 | 20220227056 | 46 | 3 | 49 | |
| 53 | 杨娜 | 20220227085 | 48 | 1 | 49 | |
| 54 | 龙翠琼 | 20220227089 | 46 | 3 | 49 | |
| 55 | 杨小武 | 20220227121 | 49 | 0 | 49 | |
| 56 | 杨明月 | 20220227136 | 48 | 1 | 49 | |
| 57 | 刘运楼 | 20220227072 | 47 | 1 | 48 | |
| 58 | 杨淼 | 20220227028 | 46 | 1 | 47 | |
| 59 | 吴玉立 | 20220227060 | 46 | 1 | 47 | |
| 60 | 黄思程 | 20220227096 | 46 | 1 | 47 | |
| 61 | 袁启灯 | 20220227102 | 46 | 1 | 47 | |
| 62 | 姚昶 | 20220227128 | 44 | 3 | 47 | |
| 63 | 欧阳锐 | 20220227009 | 43 | 3 | 46 | |
| 64 | 袁慧敏 | 20220227048 | 46 | 0 | 46 | |
| 65 | 林常民 | 20220227107 | 45 | 1 | 46 | |
| 66 | 李琴英 | 20220227115 | 43 | 3 | 46 | |
| 67 | 王星 | 20220227008 | 44 | 1 | 45 | |
| 68 | 付鑫 | 20220227105 | 45 | 0 | 45 | |
| 69 | 周小慧 | 20220227113 | 43 | 2 | 45 | |
| 70 | 杨必城 | 20220227123 | 45 | 0 | 45 | |
| 71 | 杨冬梅 | 20220227057 | 43 | 1 | 44 | |
| 72 | 潘仲秋 | 20220227061 | 41 | 3 | 44 | |
| 73 | 欧阳琴 | 20220227065 | 43 | 1 | 44 | |
| 74 | 龙世燕 | 20220227066 | 43 | 1 | 44 | |
| 75 | 刘小燕 | 20220227098 | 43 | 1 | 44 | |
| 76 | 吴洁 | 20220227007 | 42 | 1 | 43 | |
| 77 | 欧阳潜 | 20220227024 | 40 | 3 | 43 | |
| 78 | 舒融 | 20220227026 | 43 | 0 | 43 | |
| 79 | 杨城 | 20220227032 | 42 | 1 | 43 | |
| 80 | 薛桂敏 | 20220227087 | 42 | 1 | 43 | |
| 81 | 刘丰 | 20220227097 | 42 | 1 | 43 | |
| 82 | 杨喜平 | 20220227101 | 40 | 3 | 43 | |
| 83 | 彭玉芝 | 20220227118 | 42 | 1 | 43 | |
| 84 | 王红芝 | 20220227125 | 40 | 3 | 43 | |
| 85 | 袁竹菲 | 20220227003 | 41 | 1 | 42 | |
| 86 | 姜春环 | 20220227014 | 41 | 1 | 42 | |
| 87 | 李贞 | 20220227103 | 40 | 2 | 42 | |
| 88 | 吴俊霖 | 20220227111 | 41 | 1 | 42 | |
| 89 | 罗菊梅 | 20220227120 | 42 | 0 | 42 | |
| 90 | 胡亚南 | 20220227134 | 42 | 0 | 42 | |
| 91 | 舒清磊 | 20220227135 | 39 | 3 | 42 | |
| 92 | 林清香 | 20220227004 | 41 | 0 | 41 | |
| 93 | 李孟英 | 20220227037 | 40 | 1 | 41 | |
| 94 | 刘学 | 20220227043 | 40 | 1 | 41 | |
| 95 | 龙月桂 | 20220227046 | 40 | 1 | 41 | |
| 96 | 杨九妹 | 20220227104 | 41 | 0 | 41 | |
| 97 | 刘馨 | 20220227064 | 40 | 0 | 40 | |
| 98 | 杨嘧 | 20220227069 | 37 | 3 | 40 | |
| 99 | 杨文境 | 20220227083 | 37 | 3 | 40 | |
| 100 | 吴涛 | 20220227138 | 40 | 0 | 40 | |
| 101 | 李代政 | 20220227022 | 38 | 1 | 39 | |
| 102 | 龙燕平 | 20220227025 | 38 | 1 | 39 | |
| 103 | 杨代焜 | 20220227108 | 37 | 2 | 39 | |
| 104 | 罗镜 | 20220227129 | 37 | 2 | 39 | |
| 105 | 欧阳慧 | 20220227130 | 37 | 2 | 39 | |
| 106 | 舒彬 | 20220227133 | 39 | 0 | 39 | |
| 107 | 杨小青 | 20220227034 | 38 | 0 | 38 | |
| 108 | 杨二妹 | 20220227092 | 36 | 2 | 38 | |
| 109 | 杨倩 | 20220227099 | 37 | 1 | 38 | |
| 110 | 吴家明 | 20220227001 | 36 | 1 | 37 | |
| 111 | 潘仁炬 | 20220227036 | 36 | 1 | 37 | |
| 112 | 唐权 | 20220227137 | 37 | 0 | 37 | |
| 113 | 王亚铭 | 20220227139 | 35 | 2 | 37 | |
| 114 | 杨义福 | 20220227005 | 33 | 3 | 36 | |
| 115 | 刘荣彬 | 20220227035 | 33 | 1 | 34 | |
| 116 | 胡燕鑫 | 20220227059 | 32 | 1 | 33 | |
| 117 | 莫晓聪 | 20220227063 | 32 | 1 | 33 | |
| 118 | 龙秋燕 | 20220227018 | 31 | 1 | 32 | |
| 119 | 游燕萍 | 20220227019 | 30 | 1 | 31 | |
| 120 | 吴九娥 | 20220227062 | 31 | 0 | 31 | |
| 121 | 杨长睿 | 20220227109 | 29 | 1 | 30 | |
| 122 | 李琼 | 20220227044 | 28 | 1 | 29 | |
| 123 | 申忠晴 | 20220227038 | 25 | 1 | 26 | |
| 124 | 潘仁晔 | 20220227116 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 龙孟秋 | 20220227119 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 梁任樟 | 20220227011 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 吴向东 | 20220227020 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 吴康延 | 20220227023 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 潘明华 | 20220227033 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 胡艳 | 20220227049 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 刘丽 | 20220227051 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 吴昊 | 20220227071 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 龙梅 | 20220227073 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 龙甜 | 20220227076 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 欧秀银 | 20220227078 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 王玉莲 | 20220227081 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 杨钧堡 | 20220227082 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 杨武璇 | 20220227088 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 蒋声鑫 | 20220227100 | 0 | 0 | 0 |
(信息来源:/p>
以上就是2022年天柱县人民检察院招聘劳动合同制管理检察辅助人员笔试成绩的相关资料,同学们可以参考参考,网上信息可以不全,更多2022年天柱县人民检察院招聘劳动合同制管理检察辅助人员笔试成绩的相关信息,敬请关注。
COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区