欢迎访问升学网!

金沙县2022年春季乡镇事业单位招聘应征入伍大学毕业生面试成绩、总成绩公告

发布时间:2022-02-28   阅读量:233

  根据《毕节市2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》规定,现将金沙县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试成绩、总成绩予以公告。

  面试成绩、总成绩见《金沙县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试成绩及总成绩登记表》。

  如对公告内容有什么意见,请于2022年3月8日下午6:00前向金沙县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。

  咨询电话:0857-7221205 县征兵办

            0857-7252760  县人力资源和社会保障局

            0857-7221874  县委组织部

  监督电话:0857-7229441  县纪委监委

   

  附件:金沙县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试成绩及总成绩登记表.xlsx

金沙县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生 面试成绩及总成绩登记表
序号 姓名 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 考试总成绩 备注
1 杜昌旭 99.00 220226001 75.96 69.98
2 廖伟枭 99.00 220226002 79.80 71.52
3 李渊九 51.00 220226003 74.60 50.24
4 赵燕君 66.50 220226004 缺考
5 谢涛 77.00 220226005 72.60 59.84
6 周远航 101.50 220226006 81.70 73.28
7 郑国柱 68.50 220226007 40.20 43.48
8 王川 86.50 220226008 80.52 66.81
9 申家顺 103.00 220226009 79.90 73.16
10 钮洪财 66.00 220226010 缺考
11 韩余 80.50 220226011 缺考
12 王海鑫 62.50 220226012 73.30 54.32
13 邹光俊 59.00 220226013 71.60 52.24
14 罗猛 84.00 220226014 74.90 63.56
15 刘奕炜 55.50 220226015 缺考
16 罗文啟 87.50 220226016 78.00 66.20
17 杨磊 84.50 220226017 75.40 63.96
18 董超禹 80.00 220226018 缺考
19 王大勇 78.50 220226019 缺考
20 万胜吉 74.50 220226020 缺考
21 汪明宇 85.50 220226021 74.30 63.92
22 罗旭 83.50 220226022 74.30 63.12
23 杜小宇 78.00 220226023 73.60 60.64
24 孟垚 103.50 220226024 80.70 73.68
25 孙澳源 76.50 220226025 78.20 61.88
26 胡国建 103.00 220226026 79.30 72.92
27 吴锋 82.00 220226027 74.70 62.68
28 熊先晋 106.70 220226028 82.40 75.64
29 王帅 105.00 220226029 77.30 72.92
30 王丞 100.50 220226030 81.00 72.60
31 宋治极 100.50 220226031 77.60 71.24
32 张镐 94.00 220226032 80.20 69.68
33 王浩 58.50 220226033 缺考

金沙县人力资源和社会保障局

2022年2月28日

  

COPYRIGHT © 2024 www.xhphp.com All RIGHTS RESERVED 贵阳职业学校 贵阳卫校官网 贵州省人民医院护士学校 贵阳铁路学校 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵阳铁路工程学校观山湖区校区 贵州首钢水钢技师学院经开校区 贵阳铁路工程学校花溪校区 贵州铁路技师学院观山湖校区 贵阳铁路工程学校观山湖校区

问题描述:
联系方式: